グランド・プリンセスは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、グランド・プリンセスはアイランド湾(ラッセル)に寄港中。次は11月14日のタウランガ。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)アイランド湾(ラッセル)、11/14(土)タウランガ、11/18(水)シドニー。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月13日 3:55 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月13日(今日)はアイランド湾(ラッセル)に寄港。次は11月14日にタウランガに寄港。
今乗っているクルーズ:シドニー発着 16日間・11日目(16日間)・11月18日にシドニーで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間・最安 ¥282,952〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 171回
- よく寄る港
- ブリスベン(クイーンズランド州)・シドニー・ケアンズ
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のグランド・プリンセスの寄港予定(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/13(金) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間(航海中) | —回り方 | ||
| 11/14(土) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間(航海中) | —回り方 | ||
| 11/18(水) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間(航海中)ほか 1 コース
| 6:00–16:00港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) | |
| 11/20(金) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜 | —回り方 | ||
| 11/22(日) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜 | — | Penneshaw Terminal | |
| 11/23(月) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜 | —回り方 | アウター・ハーバー第2旅客ターミナル | |
| 11/24(火) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜 | —回り方 | ポートリンカーン埠頭 第4岸壁 | |
| 11/27(金) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜 | —回り方 | ||
| 11/28(土) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜 | —回り方 | ポート・アーサー史跡 テンダー(通船)の桟橋ターミナル | |
| 11/30(月) | シドニー発着 メルボルン(ビクトリア州)・ペネショー(カンガルー島)・アデレード 13日間11/18 発・13日間最安 ¥282,952〜ほか 1 コース
| 6:00–16:00港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) |
2026年12月のグランド・プリンセスの寄港予定(17 回)
2027年1月のグランド・プリンセスの寄港予定(16 回)
2027年2月のグランド・プリンセスの寄港予定(14 回)
2027年3月のグランド・プリンセスの寄港予定(19 回)
2027年4月のグランド・プリンセスの寄港予定(14 回)
2027年5月のグランド・プリンセスの寄港予定(12 回)
2027年6月のグランド・プリンセスの寄港予定(14 回)
2027年7月のグランド・プリンセスの寄港予定(12 回)
2027年8月のグランド・プリンセスの寄港予定(13 回)
2027年9月のグランド・プリンセスの寄港予定(10 回)
2027年10月のグランド・プリンセスの寄港予定(16 回)
2027年11月のグランド・プリンセスの寄港予定(4 回)
過去 1 年にグランド・プリンセスが寄った港(263 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間 | |
| 11/10(火) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間 | |
| 11/9(月) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間 | |
| 11/8(日) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間 | |
| 11/7(土) | シドニー発着 16日間11/3 発・16日間 | |
| 11/3(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間ほか 1 コース
|
2026年10月(13 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/29(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/28(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/26(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/25(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/24(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/21(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/14(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/13(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/12(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/11(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シドニー着 30日間10/5 発・30日間 | |
| 10/5(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 11日間9/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/2(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 11日間9/25 発・11日間 |
2026年9月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 11日間9/25 発・11日間 | |
| 9/29(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 11日間9/25 発・11日間 | |
| 9/28(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 11日間9/25 発・11日間 | |
| 9/27(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 11日間9/25 発・11日間 | |
| 9/25(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間9/19 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 9/24(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間9/19 発・7日間 | |
| 9/22(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 7日間9/19 発・7日間 | |
| 9/19(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間9/5 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間9/5 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間9/5 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間9/5 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間9/5 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間9/5 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間9/5 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/10(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間9/5 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/9(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間9/5 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/8(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間9/5 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/7(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間9/5 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/5(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/3(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/2(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 1 コース
|
2026年8月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/30(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/22 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/22 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 8/27(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/22 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/26(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/22 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/25(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/22 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/24(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/22 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/22(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/17(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/16(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/8 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/8 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 8/13(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/8 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/12(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/8 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/8 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/10(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間8/8 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/6(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/5(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/3(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/25 発・8日間ほか 2 コース
|
2026年7月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/30(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/29(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/27(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/25(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/11 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/22(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/21(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/20(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/16(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/15(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/13(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間7/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/11(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/27 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/27 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/8(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/27 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/27 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/6(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/27 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/5(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/27 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/4(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/27 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/2(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/27 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年6月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/29(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/20(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/13 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 6/18(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/17(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/16(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/15(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間6/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/13(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/30 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/11(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/30 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/10(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/30 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/30 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/8(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/30 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/7(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/30 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/6(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/30 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 6/4(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/3(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/1(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/30 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年5月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 5/28(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/16 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 5/27(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/16 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/16 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 5/25(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/16 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 5/24(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間5/16 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 5/23(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/16 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 5/21(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/20(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/19(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/18(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ウィッター(アラスカ州)着 8日間5/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/16(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 5/15(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/13(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/12(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/11(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/10(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/9(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/8(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 11日間5/6 発・11日間 | |
| 5/6(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 5日間5/2 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 5/5(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 5日間5/2 発・5日間 | |
| 5/2(土) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 2 コース
|
2026年4月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/27(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/26(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/24(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/22(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/21(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/19(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 28日間4/5 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 4/16(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/13(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/11(土) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/10(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/9(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/7(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/6(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 19日間3/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/5(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/22 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 4/2(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 4/1(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/22 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年3月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/30(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/29(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/15 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/27(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/26(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/25(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/24(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/23(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/22(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/8 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/19(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/18(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/17(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/16(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/15(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/1 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/13(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/12(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/11(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/10(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/9(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間3/1 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/8(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/22 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/6(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/5(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/4(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/3(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/2(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/22 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/1(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/15 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年2月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/27(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/26(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/25(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/24(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/23(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/15 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/22(日) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/8 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/20(金) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/19(木) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/18(水) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/17(火) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 2/16(月) | サンフアン(プエルトリコ島)発着 15日間2/8 発・15日間ほか 2 コース
| |
