MSCファンタジアは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、MSCファンタジアはケルキラ島(コルフ島)に寄港中(ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港))。次は11月16日のバーリ。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/15(日)ケルキラ島(コルフ島)、11/16(月)バーリ、11/17(火)トリエステ。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月14日 3:40 時点)。
11月15日(今日)はケルキラ島(コルフ島)に寄港。次は11月16日にバーリに寄港。
今乗っているクルーズ:イスタンブール発 トリエステ着 5日間・3日目(5日間)・11月17日にトリエステで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:チビタベッキア(ローマ県)発 サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)着 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)・サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島) 7日間12/7 発・7日間・最安 ¥65,050〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 293回
- よく寄る港
- チビタベッキア(ローマ県)・リヴォルノ(フィレンツェ / ピサ)・カンヌ・リビエラ
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のMSCファンタジアの寄港予定(3 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/15(日) | バーリ発着 10日間11/7 発・10日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港) | |
| 11/16(月) | バーリ発着 10日間11/7 発・10日間(航海中)ほか 3 コース
| —回り方 | バーリ港 クルーズターミナル(岸壁 10) | |
| 11/17(火) | トリエステ発着 10日間11/8 発・10日間(航海中)ほか 2 コース
| — |
2026年12月のMSCファンタジアの寄港予定(19 回)
2027年1月のMSCファンタジアの寄港予定(27 回)
2027年2月のMSCファンタジアの寄港予定(24 回)
2027年3月のMSCファンタジアの寄港予定(26 回)
2027年4月のMSCファンタジアの寄港予定(25 回)
2027年5月のMSCファンタジアの寄港予定(26 回)
2027年6月のMSCファンタジアの寄港予定(26 回)
2027年7月のMSCファンタジアの寄港予定(26 回)
2027年8月のMSCファンタジアの寄港予定(27 回)
2027年9月のMSCファンタジアの寄港予定(26 回)
2027年10月のMSCファンタジアの寄港予定(26 回)
2027年11月のMSCファンタジアの寄港予定(12 回)
過去 1 年にMSCファンタジアが寄った港(242 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/13(金) | イスタンブール発着 10日間11/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/12(木) | イスタンブール発着 10日間11/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/11(水) | ピレウス(アテネ)発着 10日間11/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/10(火) | ピレウス(アテネ)発着 10日間11/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/8(日) | トリエステ発着 10日間10/30 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | バーリ発着 10日間10/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | バーリ発着 10日間10/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/4(水) | イスタンブール発着 10日間10/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/3(火) | イスタンブール発着 10日間10/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | ピレウス(アテネ)発着 10日間10/24 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | ピレウス(アテネ)発着 10日間10/24 発・10日間ほか 3 コース
|
2026年10月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | トリエステ発着 10日間10/21 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/29(木) | バーリ発着 10日間10/20 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/28(水) | バーリ発着 10日間10/20 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | イスタンブール発着 10日間10/17 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/25(日) | イスタンブール発着 10日間10/17 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/24(土) | ピレウス(アテネ)発着 10日間10/15 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/23(金) | ピレウス(アテネ)発着 10日間10/15 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | トリエステ発着 10日間10/12 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | バーリ発着 10日間10/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/19(月) | バーリ発着 10日間10/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/17(土) | イスタンブール発着 10日間10/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | イスタンブール発着 10日間10/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/15(木) | ピレウス(アテネ)発着 10日間10/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/14(水) | ピレウス(アテネ)発着 10日間10/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/12(月) | トリエステ発着 10日間10/3 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/11(日) | バーリ発着 10日間10/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/10(土) | バーリ発着 10日間10/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | イスタンブール発着 10日間9/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | イスタンブール発着 10日間9/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/6(火) | ピレウス(アテネ)発着 10日間9/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/5(月) | ピレウス(アテネ)発着 10日間9/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/3(土) | トリエステ発着 10日間9/24 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | バーリ発着 10日間9/23 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 10/1(木) | バーリ発着 10日間9/23 発・10日間ほか 3 コース
|
2026年9月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | イスタンブール発着 10日間9/20 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/28(月) | イスタンブール発着 10日間9/20 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/27(日) | ピレウス(アテネ)発着 10日間9/18 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/26(土) | ピレウス(アテネ)発着 10日間9/18 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/24(木) | トリエステ発着 10日間9/15 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | バーリ発着 10日間9/14 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/22(火) | バーリ発着 10日間9/14 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/20(日) | イスタンブール発着 10日間9/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/19(土) | イスタンブール発着 10日間9/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | ピレウス(アテネ)発着 10日間9/9 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | ピレウス(アテネ)発着 10日間9/9 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/15(火) | トリエステ発着 10日間9/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | バーリ発着 10日間9/5 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/13(日) | バーリ発着 10日間9/5 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/11(金) | イスタンブール発着 10日間9/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/10(木) | イスタンブール発着 10日間9/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/9(水) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/31 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/8(火) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/31 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/6(日) | トリエステ発着 10日間8/28 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/5(土) | バーリ発着 10日間8/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | バーリ発着 10日間8/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | バーリ発着 10日間8/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 9/1(火) | バーリ発着 10日間8/27 発・10日間ほか 2 コース
|
2026年8月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/22 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/30(日) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/22 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 8/28(金) | トリエステ発着 10日間8/19 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/27(木) | バーリ発着 10日間8/18 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/26(水) | バーリ発着 10日間8/18 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 8/24(月) | イスタンブール発着 10日間8/15 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/23(日) | イスタンブール発着 10日間8/15 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/13 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/13 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/19(水) | トリエステ発着 10日間8/10 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/18(火) | バーリ発着 10日間8/9 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/17(月) | バーリ発着 10日間8/9 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/15(土) | イスタンブール発着 10日間8/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | イスタンブール発着 10日間8/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/13(木) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/12(水) | ピレウス(アテネ)発着 10日間8/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/10(月) | トリエステ発着 10日間8/1 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | バーリ発着 10日間7/31 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/8(土) | バーリ発着 10日間7/31 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/6(木) | イスタンブール発着 10日間7/28 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/5(水) | イスタンブール発着 10日間7/28 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/4(火) | ピレウス(アテネ)発着 10日間7/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/3(月) | ピレウス(アテネ)発着 10日間7/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 8/1(土) | トリエステ発着 10日間7/23 発・10日間ほか 3 コース
|
2026年7月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バーリ発着 10日間7/22 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/30(木) | バーリ発着 10日間7/22 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/28(火) | イスタンブール発着 10日間7/19 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/27(月) | イスタンブール発着 10日間7/19 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/26(日) | ピレウス(アテネ)発着 10日間7/17 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/25(土) | ピレウス(アテネ)発着 10日間7/17 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | トリエステ発着 10日間7/14 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | バーリ発着 10日間7/13 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | バーリ発着 10日間7/13 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | イスタンブール発着 10日間7/10 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | イスタンブール発着 10日間7/10 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | ピレウス(アテネ)発着 10日間7/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | ピレウス(アテネ)発着 10日間7/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | トリエステ発着 10日間7/5 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/13(月) | バーリ発着 10日間7/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/12(日) | バーリ発着 10日間7/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | イスタンブール発着 10日間7/1 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | イスタンブール発着 10日間7/1 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/7(火) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/5(日) | トリエステ発着 10日間6/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/4(土) | バーリ発着 10日間6/25 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | バーリ発着 10日間6/25 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | イスタンブール発着 10日間6/22 発・10日間ほか 3 コース
|
2026年6月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | イスタンブール発着 10日間6/22 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/29(月) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/20 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/28(日) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/20 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | トリエステ発着 10日間6/17 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | バーリ発着 10日間6/16 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | バーリ発着 10日間6/16 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/22(月) | イスタンブール発着 10日間6/13 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/21(日) | イスタンブール発着 10日間6/13 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/20(土) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/19(金) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | トリエステ発着 10日間6/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/16(火) | バーリ発着 10日間6/7 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | バーリ発着 10日間6/7 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/13(土) | イスタンブール発着 10日間6/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | イスタンブール発着 10日間6/4 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/11(木) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | ピレウス(アテネ)発着 10日間6/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/8(月) | トリエステ発着 10日間5/30 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/7(日) | バーリ発着 10日間5/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/6(土) | バーリ発着 10日間5/29 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/4(木) | イスタンブール発着 10日間5/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/3(水) | イスタンブール発着 10日間5/26 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/2(火) | ピレウス(アテネ)発着 10日間5/24 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | ピレウス(アテネ)発着 10日間5/24 発・10日間ほか 3 コース
|
2026年5月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | トリエステ発着 10日間5/21 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/29(金) | トリエステ発着 10日間5/21 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/28(木) | トリエステ発着 10日間5/21 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 5/26(火) | イスタンブール発着 10日間5/17 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/25(月) | イスタンブール発着 10日間5/17 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 5/24(日) | ピレウス(アテネ)発着 10日間5/15 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/23(土) | ピレウス(アテネ)発着 10日間5/15 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 5/21(木) | トリエステ発着 10日間5/12 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/20(水) | バーリ発着 10日間5/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/19(火) | バーリ発着 10日間5/11 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/17(日) | イスタンブール発着 10日間5/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/16(土) | イスタンブール発着 10日間5/8 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/15(金) | ピレウス(アテネ)発着 10日間5/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/14(木) | ピレウス(アテネ)発着 10日間5/6 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | トリエステ発着 10日間5/3 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | バーリ発着 10日間5/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/10(日) | バーリ発着 10日間5/2 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/8(金) | バルセロナ発 イスタンブール着 12日間4/27 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 5/7(木) | バルセロナ発 イスタンブール着 12日間4/27 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 10日間4/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/5(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 10日間4/27 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/3(日) | ジェノヴァ発 トリエステ着 11日間4/23 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 5/2(土) | ジェノヴァ発 バーリ着 10日間4/23 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 5/1(金) | ジェノヴァ発 バーリ着 10日間4/23 発・10日間ほか 3 コース
|
2026年4月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | ジェノヴァ発 バーリ着 10日間4/23 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 4/27(月) | バルセロナ発着 7日間4/21 発・7日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | バルセロナ発着 7日間4/21 発・7日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 6日間4/19 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/23(木) | ジェノヴァ発着 6日間4/18 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | マルセイユ発着 6日間4/17 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/21(火) | バルセロナ発着 6日間4/16 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 6日間4/14 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | ジェノヴァ発着 6日間4/13 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | マルセイユ発着 6日間4/12 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | バルセロナ発着 6日間4/11 発・6日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | ブエノスアイレス発 チビタベッキア(ローマ県)着 23日間3/23 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 4/13(月) | ブエノスアイレス発 ジェノヴァ着 22日間3/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 4/12(日) | ブエノスアイレス発 マルセイユ着 21日間3/23 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/10(金) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/8(水) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
|
2026年3月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 3/28(土) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 3/27(金) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 3/26(木) | モンテビデオ発 バルセロナ着 21日間3/22 発・21日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | ブエノスアイレス発着 9日間3/15 発・9日間ほか 3 コース
| |
| 3/22(日) | モンテビデオ発着 9日間3/14 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 3/20(金) | モンテビデオ発着 9日間3/14 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 3/19(木) | モンテビデオ発着 9日間3/14 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 3/18(水) | モンテビデオ発着 9日間3/14 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 3/15(日) | ブエノスアイレス発着 10日間3/6 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 3/14(土) | モンテビデオ発着 10日間3/5 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 3/12(木) | モンテビデオ発着 10日間3/5 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 3/11(水) | モンテビデオ発着 10日間3/5 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 3/10(火) | モンテビデオ発着 10日間3/5 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 3/9(月) | モンテビデオ発着 10日間3/5 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 3/6(金) | ブエノスアイレス発着 9日間2/26 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 3/5(木) | モンテビデオ発着 9日間2/25 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 3/3(火) | モンテビデオ発着 9日間2/25 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 3/2(月) | モンテビデオ発着 9日間2/25 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 3/1(日) | モンテビデオ発着 9日間2/25 発・9日間ほか 1 コース
|
2026年2月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/26(木) | ブエノスアイレス発着 10日間2/17 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/25(水) | モンテビデオ発着 10日間2/16 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/23(月) | モンテビデオ発着 10日間2/16 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/22(日) | モンテビデオ発着 10日間2/16 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/21(土) | モンテビデオ発着 10日間2/16 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/20(金) | モンテビデオ発着 10日間2/16 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/17(火) | ブエノスアイレス発着 10日間2/8 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/16(月) | モンテビデオ発着 10日間2/7 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/14(土) | モンテビデオ発着 10日間2/7 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/13(金) | モンテビデオ発着 10日間2/7 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/12(木) | モンテビデオ発着 10日間2/7 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/11(水) | モンテビデオ発着 10日間2/7 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/8(日) | ブエノスアイレス発着 10日間1/30 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/7(土) | モンテビデオ発着 10日間1/29 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 2/5(木) | モンテビデオ発着 10日間1/29 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/4(水) | モンテビデオ発着 10日間1/29 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/3(火) | モンテビデオ発着 10日間1/29 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 2/2(月) | モンテビデオ発着 10日間1/29 発・10日間ほか 1 コース
|
2026年1月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 1/30(金) | ブエノスアイレス発着 9日間1/22 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 1/29(木) | モンテビデオ発着 9日間1/21 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 1/27(火) | モンテビデオ発着 9日間1/21 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/26(月) | モンテビデオ発着 9日間1/21 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/25(日) | モンテビデオ発着 9日間1/21 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/22(木) | ブエノスアイレス発着 10日間1/13 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 1/21(水) | モンテビデオ発着 10日間1/12 発・10日間ほか 2 コース
| |
| 1/19(月) | モンテビデオ発着 10日間1/12 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 1/18(日) | モンテビデオ発着 10日間1/12 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 1/17(土) | モンテビデオ発着 10日間1/12 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 1/16(金) | モンテビデオ発着 10日間1/12 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 1/13(火) | ブエノスアイレス発着 9日間1/5 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 1/12(月) | モンテビデオ発着 9日間1/4 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 1/10(土) | モンテビデオ発着 9日間1/4 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/9(金) | モンテビデオ発着 9日間1/4 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/8(木) | モンテビデオ発着 9日間1/4 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/5(月) | ブエノスアイレス発着 11日間2025/12/26 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 1/4(日) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 1/2(金) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 1/1(木) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
|
2025年12月(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 12/31(水) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 12/30(火) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 12/29(月) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 12/26(金) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 12/25(木) | モンテビデオ発着 11日間2025/12/25 発・11日間 | |
| 12/1(月) | モンテビデオ発着 9日間2025/11/23 発・9日間 |
2025年11月(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/29(土) | モンテビデオ発着 9日間2025/11/23 発・9日間 | |
| 11/28(金) | モンテビデオ発着 9日間2025/11/23 発・9日間 | |
| 11/27(木) | モンテビデオ発着 9日間2025/11/23 発・9日間 | |
| 11/24(月) | モンテビデオ発着 9日間2025/11/23 発・9日間 | |
| 11/23(日) | モンテビデオ発着 9日間2025/11/23 発・9日間 |
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定から。料金は 2 名 1 室利用の 1 名分の最安(日程の一覧と同じ)。
MSCファンタジアのほかの情報
MSCファンタジアの日程と料金を見る掲載中の日程 250 件