ノルウェージャン・パールは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、ノルウェージャン・パールは航海中(フィラデルフィア(ペンシルベニア州)からキングスワーフ(バミューダ諸島)へ)。次は11月16日のキングスワーフ(バミューダ諸島)。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/16(月)キングスワーフ(バミューダ諸島)、11/17(火)キングスワーフ(バミューダ諸島)、11/18(水)キングスワーフ(バミューダ諸島)、11/21(土)フィラデルフィア(ペンシルベニア州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月15日 3:42 時点)。
11月15日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月14日のフィラデルフィア(ペンシルベニア州)、次は11月16日にキングスワーフ(バミューダ諸島)に寄港)。
今乗っているクルーズ:フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間・2日目(8日間)・11月21日にフィラデルフィア(ペンシルベニア州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/21 発・8日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 214回
- よく寄る港
- キングスワーフ(バミューダ諸島)・フィラデルフィア(ペンシルベニア州)・ノーフォーク(バージニア州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のノルウェージャン・パールの寄港予定(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/16(月) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/14 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/17(火) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/14 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/18(水) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/14 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | ||
| 11/21(土) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/14 発・8日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| — | フィラデルフィア港 クルーズターミナル ホッグ島埠頭 | |
| 11/23(月) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/21 発・8日間 | —回り方 | ||
| 11/24(火) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/21 発・8日間 | —回り方 | ||
| 11/25(水) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/21 発・8日間 | —回り方 | ||
| 11/28(土) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間11/21 発・8日間ほか 1 コース
| — | フィラデルフィア港 クルーズターミナル ホッグ島埠頭 |
2026年12月のノルウェージャン・パールの寄港予定(18 回)
2027年1月のノルウェージャン・パールの寄港予定(15 回)
2027年2月のノルウェージャン・パールの寄港予定(15 回)
2027年3月のノルウェージャン・パールの寄港予定(18 回)
2027年4月のノルウェージャン・パールの寄港予定(17 回)
2027年5月のノルウェージャン・パールの寄港予定(18 回)
2027年6月のノルウェージャン・パールの寄港予定(17 回)
2027年7月のノルウェージャン・パールの寄港予定(18 回)
2027年8月のノルウェージャン・パールの寄港予定(18 回)
2027年9月のノルウェージャン・パールの寄港予定(22 回)
2027年10月のノルウェージャン・パールの寄港予定(23 回)
2027年11月のノルウェージャン・パールの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(月) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/10/30 発・8日間最安 ¥158,071〜 | —回り方 | ||
| 11/2(火) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/10/30 発・8日間最安 ¥158,071〜 | —回り方 | ||
| 11/3(水) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/10/30 発・8日間最安 ¥158,071〜 | —回り方 | ||
| 11/6(土) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/10/30 発・8日間最安 ¥158,071〜ほか 1 コース
| — | フィラデルフィア港 クルーズターミナル ホッグ島埠頭 | |
| 11/8(月) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/11/6 発・8日間最安 ¥142,088〜 | —回り方 | ||
| 11/9(火) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/11/6 発・8日間最安 ¥142,088〜 | —回り方 | ||
| 11/13(土) | フィラデルフィア(ペンシルベニア州)発着 キングスワーフ(バミューダ諸島) 8日間2027/11/6 発・8日間最安 ¥142,088〜ほか 1 コース
| — | フィラデルフィア港 クルーズターミナル ホッグ島埠頭 |
過去 1 年にノルウェージャン・パールが寄った港(272 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/14(土) | ラヴェンナ発 フィラデルフィア(ペンシルベニア州)着 14日間11/1 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 11/6(金) | ラヴェンナ発 フィラデルフィア(ペンシルベニア州)着 14日間11/1 発・14日間 | |
| 11/5(木) | ラヴェンナ発 フィラデルフィア(ペンシルベニア州)着 14日間11/1 発・14日間 | |
| 11/3(火) | ラヴェンナ発 フィラデルフィア(ペンシルベニア州)着 14日間11/1 発・14日間 | |
| 11/1(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年10月(31 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間 | |
| 10/30(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間 | |
| 10/29(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間 | |
| 10/28(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間 | |
| 10/27(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間 | |
| 10/26(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/25 発・8日間 | |
| 10/25(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/24(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間 | |
| 10/23(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間 | |
| 10/22(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間 | |
| 10/21(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間 | |
| 10/20(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間 | |
| 10/19(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/18 発・8日間 | |
| 10/18(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間 | |
| 10/16(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間 | |
| 10/15(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間 | |
| 10/14(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間 | |
| 10/13(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間 | |
| 10/12(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間10/11 発・8日間 | |
| 10/11(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間 | |
| 10/9(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間 | |
| 10/8(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間 | |
| 10/7(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間 | |
| 10/6(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間 | |
| 10/5(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/4 発・8日間 | |
| 10/4(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間 | |
| 10/2(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間 | |
| 10/1(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間 |
2026年9月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間 | |
| 9/29(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間 | |
| 9/28(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/27 発・8日間 | |
| 9/27(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/26(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/25(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/24(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/23(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/22(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/21(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/20 発・8日間 | |
| 9/20(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/19(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/18(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/17(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/16(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/15(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/14(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間9/13 発・8日間 | |
| 9/13(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間 | |
| 9/11(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間 | |
| 9/10(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間 | |
| 9/9(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間 | |
| 9/8(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間 | |
| 9/7(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間9/6 発・8日間 | |
| 9/6(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/5(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 9/4(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 9/3(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 9/2(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 9/1(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間 |
2026年8月(31 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/30 発・8日間 | |
| 8/30(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/28(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/27(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/26(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/25(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/24(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/23 発・8日間 | |
| 8/23(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/22(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/21(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/20(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/19(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/18(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/17(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/16 発・8日間 | |
| 8/16(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/14(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/13(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/12(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/11(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/10(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間8/9 発・8日間 | |
| 8/9(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間 | |
| 8/7(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間 | |
| 8/6(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間 | |
| 8/5(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間 | |
| 8/4(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間 | |
| 8/3(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間8/2 発・8日間 | |
| 8/2(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間 |
2026年7月(31 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/30(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/29(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/28(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/27(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/26 発・8日間 | |
| 7/26(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/25(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/24(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/23(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/22(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/21(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/20(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/19 発・8日間 | |
| 7/19(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/17(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/16(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/15(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/14(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/13(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間7/12 発・8日間 | |
| 7/12(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/11(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間 | |
| 7/10(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間 | |
| 7/9(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間 | |
| 7/8(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間 | |
| 7/7(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間 | |
| 7/6(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間7/5 発・8日間 | |
| 7/5(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/4(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間 | |
| 7/3(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間 | |
| 7/2(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間 | |
| 7/1(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間 |
2026年6月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間 | |
| 6/29(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/28 発・8日間 | |
| 6/28(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/26(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/25(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/24(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/23(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/22(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/21 発・8日間 | |
| 6/21(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/20(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間 | |
| 6/19(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間 | |
| 6/18(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間 | |
| 6/17(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間 | |
| 6/16(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間 | |
| 6/15(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間6/14 発・8日間 | |
| 6/14(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/13(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/12(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/11(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/10(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/9(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/8(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間6/7 発・8日間 | |
| 6/7(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/6(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/5(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/4(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/3(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/2(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間 | |
| 6/1(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/31 発・8日間 |
2026年5月(31 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/30(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間 | |
| 5/29(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間 | |
| 5/28(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間 | |
| 5/27(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間 | |
| 5/26(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間 | |
| 5/25(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/24 発・8日間 | |
| 5/24(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/23(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/22(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/21(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/20(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/19(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/18(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/17 発・8日間 | |
| 5/17(日) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/16(土) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/15(金) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/14(木) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/13(水) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/12(火) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/11(月) | ピレウス(アテネ)発 ラヴェンナ着 8日間5/10 発・8日間 | |
| 5/10(日) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/9(土) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間 | |
| 5/8(金) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間 | |
| 5/7(木) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間 | |
| 5/6(水) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間 | |
| 5/5(火) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間 | |
| 5/4(月) | ラヴェンナ発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/3 発・8日間 | |
| 5/3(日) | バルセロナ発 ラヴェンナ着 8日間4/26 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/2(土) | バルセロナ発 ラヴェンナ着 8日間4/26 発・8日間 | |
| 5/1(金) | バルセロナ発 ラヴェンナ着 8日間4/26 発・8日間 |
2026年4月(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | バルセロナ発 ラヴェンナ着 8日間4/26 発・8日間 | |
| 4/29(水) | バルセロナ発 ラヴェンナ着 8日間4/26 発・8日間 | |
| 4/28(火) | バルセロナ発 ラヴェンナ着 8日間4/26 発・8日間 | |
| 4/26(日) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 16日間4/11 発・16日間ほか 1 コース
| |
| 4/25(土) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 16日間4/11 発・16日間 | |
| 4/24(金) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 16日間4/11 発・16日間 | |
| 4/23(木) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 16日間4/11 発・16日間 | |
| 4/22(水) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 16日間4/11 発・16日間 | |
| 4/19(日) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 16日間4/11 発・16日間 | |
| 4/11(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間4/7 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 4/9(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間4/7 発・5日間 | |
| 4/7(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間4/3 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 4/5(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間4/3 発・5日間 | |
| 4/3(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/29 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 4/2(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/29 発・6日間 |
2026年3月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/29 発・6日間 | |
| 3/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間3/25 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 3/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間3/25 発・5日間 | |
| 3/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間3/25 発・5日間 | |
| 3/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/20 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 3/23(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/20 発・6日間 | |
| 3/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/20 発・6日間 | |
| 3/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 8日間3/13 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 3/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 8日間3/13 発・8日間 | |
| 3/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 8日間3/13 発・8日間 | |
| 3/13(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間3/9 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 3/11(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間3/9 発・5日間 | |
| 3/9(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/4 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 3/7(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/4 発・6日間 | |
| 3/5(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間3/4 発・6日間 | |
| 3/4(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間2/28 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 3/2(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 5日間2/28 発・5日間 |
2026年2月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間2/23 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 2/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間2/23 発・6日間 | |
| 2/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 6日間2/23 発・6日間 | |
