オベーション・オブ・ザ・シーズは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月13日(金)、オベーション・オブ・ザ・シーズはロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)で乗下船(7:00〜16:00・ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ))。次は11月15日のエンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)。
今週(11月13日〜19日)の寄港:11/13(金)ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)、11/15(日)エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)、11/16(月)ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)、11/18(水)サンタカタリナ島 / アバロン、11/19(木)エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 3:54 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月13日(今日)はロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)で乗下船(7:00–16:00)。次は11月15日にエンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)に寄港。
今乗っているクルーズ:ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間・5日目(5日間)・11月13日にロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間11/13 発・4日間・最安 ¥78,423〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 253回
- よく寄る港
- ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州)・サンタカタリナ島 / アバロン
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(13 回)
2026年12月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年1月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年2月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(20 回)
2027年3月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年4月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年5月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年6月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(21 回)
2027年7月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年8月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(22 回)
2027年9月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(21 回)
2027年10月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/9/27 発・5日間最安 ¥76,911〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/3(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/1 発・4日間最安 ¥77,065〜船会社の料金・11月12日時点 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/4(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/1 発・4日間最安 ¥77,065〜船会社の料金・11月12日時点ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/7(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/4 発・5日間最安 ¥60,509〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/8(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/4 発・5日間最安 ¥60,509〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/10(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/8 発・4日間最安 ¥78,572〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/11(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/8 発・4日間最安 ¥78,572〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/14(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/11 発・5日間最安 ¥61,144〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/15(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/11 発・5日間最安 ¥61,144〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/17(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/15 発・4日間最安 ¥76,906〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/18(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/15 発・4日間最安 ¥76,906〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/21(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/18 発・5日間最安 ¥61,144〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/22(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/18 発・5日間最安 ¥61,144〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/24(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/22 発・4日間最安 ¥75,953〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/25(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/22 発・4日間最安 ¥75,953〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/28(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/25 発・5日間最安 ¥59,477〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/29(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間2027/10/25 発・5日間最安 ¥59,477〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00港の予定 | ロサンゼルス・クルーズターミナル(サンペドロ) | |
| 10/31(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間2027/10/29 発・4日間最安 ¥75,953〜 | 8:00–17:00回り方 |
2027年11月のオベーション・オブ・ザ・シーズの寄港予定(6 回)
過去 1 年にオベーション・オブ・ザ・シーズが寄った港(189 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間11/9 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/11(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間11/9 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/9(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間11/6 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間11/6 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/6(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間11/2 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間11/2 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/4(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間11/2 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/2(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/30 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/1(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/30 発・4日間同じコースの次の出発を見る |
2026年10月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/26 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/29(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/26 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/28(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/26 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/26(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/23 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/25(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/23 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/23(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/19 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/19 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/21(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/19 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/19(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/16 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/16 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/16(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/12 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/15(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/12 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/14(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間10/12 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/9 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/11(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/9 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/9(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/4 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/4 発・6日間 | |
| 10/6(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 6日間10/4 発・6日間 | |
| 10/4(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/1 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/2(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間10/1 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/1(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間9/28 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年9月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間9/28 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/28(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間9/24 発・5日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/27(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間9/24 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/25(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 サンタカタリナ島 / アバロン・エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 5日間9/24 発・5日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/24(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間9/21 発・4日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/22(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発着 エンセナーダ(バハ・カリフォルニア州) 4日間9/21 発・4日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/21(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 4日間9/18 発・4日間ほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間9/11 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間9/11 発・8日間 | |
| 9/14(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間9/11 発・8日間 | |
| 9/13(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間9/11 発・8日間 | |
| 9/12(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間9/11 発・8日間 | |
| 9/11(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間9/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/10(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間9/4 発・8日間 | |
| 9/9(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間9/4 発・8日間 | |
| 9/8(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間9/4 発・8日間 | |
| 9/7(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間9/4 発・8日間 | |
| 9/4(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/28 発・8日間 |
2026年8月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/28 発・8日間 | |
| 8/30(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/28 発・8日間 | |
| 8/29(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/28 発・8日間 | |
| 8/28(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/21 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/27(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/21 発・8日間 | |
| 8/26(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/21 発・8日間 | |
| 8/25(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/21 発・8日間 | |
| 8/24(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/21 発・8日間 | |
| 8/21(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/14 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/14 発・8日間 | |
| 8/17(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/14 発・8日間 | |
| 8/16(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/14 発・8日間 | |
| 8/15(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間8/14 発・8日間 | |
| 8/14(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/7 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/7 発・8日間 | |
| 8/12(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/7 発・8日間 | |
| 8/11(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/7 発・8日間 | |
| 8/10(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/7 発・8日間 | |
| 8/7(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/31 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/31 発・8日間 | |
| 8/3(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/31 発・8日間 | |
| 8/2(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/31 発・8日間 | |
| 8/1(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/31 発・8日間 |
2026年7月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/24 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/30(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/24 発・8日間 | |
| 7/29(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/24 発・8日間 | |
| 7/28(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/24 発・8日間 | |
| 7/27(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/24 発・8日間 | |
| 7/24(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/21(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/17 発・8日間 | |
| 7/20(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/17 発・8日間 | |
| 7/19(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/17 発・8日間 | |
| 7/18(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/17 発・8日間 | |
| 7/17(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/10 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/16(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/10 発・8日間 | |
| 7/15(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/10 発・8日間 | |
| 7/14(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/10 発・8日間 | |
| 7/13(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/10 発・8日間 | |
| 7/12(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/10 発・8日間 | |
| 7/10(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/3 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/3 発・8日間 | |
| 7/6(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/3 発・8日間 | |
| 7/5(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/3 発・8日間 | |
| 7/4(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間7/3 発・8日間 | |
| 7/3(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/26 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/2(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/26 発・8日間 | |
| 7/1(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/26 発・8日間 |
2026年6月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/26 発・8日間 | |
| 6/29(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/26 発・8日間 | |
| 6/28(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/26 発・8日間 | |
| 6/26(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/19 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/19 発・8日間 | |
| 6/22(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/19 発・8日間 | |
| 6/21(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/19 発・8日間 | |
| 6/20(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/19 発・8日間 | |
| 6/19(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/18(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/12 発・8日間 | |
| 6/17(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/12 発・8日間 | |
| 6/16(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/12 発・8日間 | |
| 6/15(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/12 発・8日間 | |
| 6/12(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/5 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/5 発・8日間 | |
| 6/8(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/5 発・8日間 | |
| 6/7(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/5 発・8日間 | |
| 6/6(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間6/5 発・8日間 | |
| 6/5(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/29 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/4(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/29 発・8日間 | |
| 6/3(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/29 発・8日間 | |
| 6/2(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/29 発・8日間 | |
| 6/1(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/29 発・8日間 |
2026年5月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/29 発・8日間 | |
| 5/29(金) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間5/22 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間5/22 発・8日間 | |
| 5/25(月) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間5/22 発・8日間 | |
| 5/24(日) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間5/22 発・8日間 | |
| 5/23(土) | スワード(アラスカ州)発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 8日間5/22 発・8日間 | |
| 5/22(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/15 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/21(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/20(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/19(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/18(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/16(土) | 横浜発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 16日間5/1 発・16日間 | |
| 5/15(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/5(火) | 横浜発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 16日間5/1 発・16日間 | |
| 5/4(月) | 横浜発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 16日間5/1 発・16日間 | |
| 5/3(日) | 横浜発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 16日間5/1 発・16日間 | |
| 5/1(金) | 横浜発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 16日間5/1 発・16日間 |
2026年3月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/16(月) | シンガポール発着 5日間3/12 発・5日間 | |
| 3/14(土) | シンガポール発着 5日間3/12 発・5日間 | |
| 3/12(木) | シンガポール発着 4日間3/9 発・4日間ほか 1 コース
| |
| 3/9(月) | シンガポール発着 4日間3/6 発・4日間ほか 1 コース
| |
| 3/6(金) | シンガポール発着 4日間3/3 発・4日間ほか 1 コース
| |
| 3/3(火) | シンガポール発着 5日間2/27 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 3/1(日) | シンガポール発着 5日間2/27 発・5日間 |
2026年2月(13 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/27(金) | シンガポール発着 5日間2/23 発・5日間ほか 1 コース
| |
| 2/25(水) | シンガポール発着 5日間2/23 発・5日間 | |
| 2/23(月) | シンガポール発着 6日間2/18 発・6日間ほか 1 コース
| |
