シルバー・ウィスパーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月16日(月)シルバー・ウィスパーの今日の位置
11月16日(月)、シルバー・ウィスパーはモーレア島(フランス領ポリネシア)に停泊(8:00〜19:00)。次は11月17日(火)、ライアテア島(フランス領ポリネシア)。
- モーレア島(フランス領ポリネシア)8:00〜19:00
今週(11月16日〜22日)の寄港:11/16(月)モーレア島(フランス領ポリネシア)、11/17(火)ライアテア島(フランス領ポリネシア)、11/18(水)タハア島(フランス領ポリネシア)、11/18(水)ライアテア島(フランス領ポリネシア)、11/20(金)ファカラバ(フランス領ポリネシア)、11/22(日)ヌク・ヒバ島(フランス領ポリネシア)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月16日 3:42 時点)。
今乗っているクルーズ:パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間・2日目(15日間)・11月29日にパペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/29 発・15日間・最安 ¥966,064〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 303回
- よく寄る港
- ライアテア島(フランス領ポリネシア)・ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(13 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/16(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 8:00–19:00回り方 | ||
| 11/17(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 着 8:00回り方 | クルーズ船埠頭(ウトゥロア名誉埠頭) | |
| 11/18(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 8:00–18:00回り方 | ||
| パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 出港 6:00回り方 | クルーズ船埠頭(ウトゥロア名誉埠頭) | ||
| 11/20(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 7:00–18:00回り方 | ロトアバ岸壁(ファカラバ村の主埠頭) | |
| 11/22(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 9:00–19:00 | Taiohae | |
| 11/23(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | —回り方 | アパトニ岸壁 内側上陸面(タフアタ島) | |
| 11/25(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 9:00–16:30回り方 | オフトゥ桟橋(ランギロア アヴァトル側) | |
| 11/26(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 9:00–17:30回り方 | ||
| 11/27(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 8:00–16:00回り方 | ヴァイタペ村 テンダー(通船)の桟橋(エア・タヒチ船脇) | |
| 11/28(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見る | 出港 16:00回り方 | ヴァイタペ村 テンダー(通船)の桟橋(エア・タヒチ船脇) | |
| 11/29(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/15 発・15日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| 5:00–20:00 | ||
| 11/30(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/29 発・15日間最安 ¥966,064〜船会社の料金・11月16日時点 | 8:00–22:00回り方 | ヴァイタペ村 テンダー(通船)の桟橋(エア・タヒチ船脇) |
2026年12月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(28 回)
2027年1月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(30 回)
2027年2月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(28 回)
2027年3月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(25 回)
2027年4月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(26 回)
2027年5月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(11 回)
2027年6月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(25 回)
2027年7月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(26 回)
2027年8月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(27 回)
2027年9月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(18 回)
2027年10月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(31 回)
2027年11月のシルバー・ウィスパーの寄港予定(15 回)
過去 1 年にシルバー・ウィスパーが寄った港(296 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/15(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 11/14(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/13(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/12(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/10(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/9(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/8(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/6(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/4(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/3(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/2(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間11/1 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 11/1(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年10月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/30(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/29(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/28(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 10/27(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/26(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/25 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/25(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/24(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/23(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/22(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/21(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/20(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | ||
| 10/19(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間10/18 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/18(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/16(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/14(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/13(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/12(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/11(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/9(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/7(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/6(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/5(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 ボラボラ島(フランス領ポリネシアーソシエテ諸島)・ライアテア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア) 15日間10/4 発・15日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/4(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/2(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 10/1(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見る |
2026年9月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/29(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/28(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 モーレア島(フランス領ポリネシア)・タハア島(フランス領ポリネシア)・ライアテア島(フランス領ポリネシア) 8日間9/27 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 9/27(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 9/26(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/24(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/23(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/21(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 25日間9/3 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 11日間9/3 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 9/12(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 11日間9/3 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 9/11(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 11日間9/3 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 9/10(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ホノルル着 11日間9/3 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 9/3(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/20 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 9/1(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/20 発・15日間ほか 1 コース
|
2026年8月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/20 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/30(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/20 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/20 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/28(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/20 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/27(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/20 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 8/26(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/24(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/23(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/22(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/20(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/18(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/17(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/16(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/6 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 8/12(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/10(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/9(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間8/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/6(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/4(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/3(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 1 コース
|
2026年7月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/30(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/23 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/29(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/27(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/26(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/25(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/23 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/23(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/9 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/9 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/20(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/9 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/9 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/9 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/17(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間7/9 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/16(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/9 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/15(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/13(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/12(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/11(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間7/9 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/9(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/25 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/7(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/6(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/5(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/4(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/3(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/25 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/2(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/25 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/1(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/25 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年6月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/29(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/28(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 スワード(アラスカ州)着 8日間6/25 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/25(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/23(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 1 コース
| |
