ウィンド・スピリットは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月17日(火)ウィンド・スピリットの今日の位置
11月17日(火)、ウィンド・スピリットはサンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)で乗下船(時刻は未発表)。次は11月18日(水)、アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島)。
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。
今週(11月17日〜23日)の寄港:11/17(火)サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)、11/18(水)アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島)、11/20(金)フンシャル(マデイラ諸島)、11/21(土)フンシャル(マデイラ諸島)、11/22(日)ポルト・サント島(マデイラ諸島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月17日 3:48 時点)。
今乗っているクルーズ:リスボン発 サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)着 9日間・9日目(9日間)・11月17日にサンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)発着 アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島)・フンシャル(マデイラ諸島)・ポルト・サント島(マデイラ諸島) 11日間11/17 発・11日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 287回
- よく寄る港
- フンシャル(マデイラ諸島)・ドゥブロヴニク・ヴェネツィア
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のウィンド・スピリットの寄港予定(11 回)
2026年12月のウィンド・スピリットの寄港予定(25 回)
2027年1月のウィンド・スピリットの寄港予定(25 回)
2027年2月のウィンド・スピリットの寄港予定(2 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 |
|---|---|---|---|
| 2/1(月) | サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)発 カディス着 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)・ラ・ゴメラ島(カナリア諸島)・サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島) 11日間2027/1/26 発・11日間最安 ¥657,387〜 | 8:00–22:00回り方 | |
| 2/5(金) | サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)発 カディス着 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島)・ラ・ゴメラ島(カナリア諸島)・サンタ・クルス・デ・ラ・パルマ(カナリア諸島) 11日間2027/1/26 発・11日間最安 ¥657,387〜 | 着 8:00 |
2027年3月のウィンド・スピリットの寄港予定(25 回)
2027年4月のウィンド・スピリットの寄港予定(26 回)
2027年5月のウィンド・スピリットの寄港予定(24 回)
2027年6月のウィンド・スピリットの寄港予定(29 回)
2027年7月のウィンド・スピリットの寄港予定(26 回)
2027年8月のウィンド・スピリットの寄港予定(24 回)
2027年9月のウィンド・スピリットの寄港予定(31 回)
2027年10月のウィンド・スピリットの寄港予定(27 回)
2027年11月のウィンド・スピリットの寄港予定(12 回)
過去 1 年にウィンド・スピリットが寄った港(334 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/16(月) | バルセロナ発 サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)着 19日間10/30 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 11/15(日) | バルセロナ発 サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)着 19日間10/30 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 11/14(土) | バルセロナ発 サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)着 19日間10/30 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 11/12(木) | バルセロナ発 サンタ・クルス・デ・テネリフェ(テネリフェ島 / カナリア諸島)着 19日間10/30 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 11/7(土) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/6(金) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/3(火) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/2(月) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 11/1(日) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
|
2026年10月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/30(金) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/30 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/21(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/20(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/19(月) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/17(土) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/16(金) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/15(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/15 発・8日間 | |
| 10/8(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/6(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/5(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/4(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/2(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/24 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/1(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年9月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/29(火) | フォレガンドロス島ギリシャ | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 2 コース
|
| 9/28(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/27(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/26(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/25(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間9/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 9/24(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/22(火) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/21(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/20(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/19(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/17(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/10(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/9(水) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/8(火) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/7(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/6(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/5(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/4(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間9/3 発・8日間 | |
| 9/3(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/13 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/13 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/13 発・22日間ほか 2 コース
|
2026年8月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/30(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/13 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 8/29(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/13 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 8/28(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/13 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 8/27(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/26(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/25(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/24(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/23(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/13 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/19(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/18(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/16(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/15(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/14(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間8/6 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/13(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/12(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/11(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/10(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/9(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/8(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/7(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/30 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/6(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/5(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/4(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/2(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 8/1(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 2 コース
|
2026年7月(29 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/23 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/30(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/29(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/28(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/27(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/26(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/25(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/24(金) | チビタベッキア(ローマ県)発着 15日間7/16 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/23(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間7/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間7/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間7/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間7/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間7/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間7/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/15(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/13(月) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/12(日) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/11(土) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 15日間7/2 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/2 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/2 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/7(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/2 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/6(月) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/2 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/4(土) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/2 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/3(金) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/2 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 7/2(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 1 コース
|
2026年6月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/29(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/28(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/26(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/18 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 6/25(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/23(火) | フォレガンドロス島ギリシャ | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 2 コース
|
| 6/22(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/21(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/20(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/19(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/11 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/18(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/16(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/15(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/14(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/13(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/12(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間6/4 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 6/11(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 6/10(水) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | フォレガンドロス島ギリシャ | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
|
| 6/8(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/7(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/6(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/5(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/4(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間6/4 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年5月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/21(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/20(水) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/19(火) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/18(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/17(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/16(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/15(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/14(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/13(水) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間 | |
| 5/12(火) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間 | |
| 5/11(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間 | |
| 5/10(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間 | |
| 5/9(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間 | |
| 5/8(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間5/7 発・8日間 | |
| 5/7(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/6(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間 | |
| 5/5(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間 | |
| 5/3(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間 | |
| 5/2(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間 | |
| 5/1(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間 |
2026年4月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間4/30 発・8日間 | |
| 4/22(水) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/21(火) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/20(月) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/19(日) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/18(土) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/16(木) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/15(水) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/14(火) | ブリッジタウン発 バルセロナ着 26日間3/28 発・26日間ほか 1 コース
| |
| 4/12(日) | ブリッジタウン発 リスボン着 23日間3/21 発・23日間ほか 3 コース
|
2026年3月(41 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/28(土) | ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/27(金) | ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| ||
| 3/26(木) | ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| ||
| 3/25(水) | ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/24(火) | ブリッジタウン発着 15日間3/14 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | ブリッジタウン発着 14日間3/15 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 3/21(土) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 3/19(木) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| ||
| 3/18(水) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| ||
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| ||
| 3/17(火) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| ||
| 3/16(月) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| ||
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 29日間2/21 発・29日間ほか 3 コース
| ||
| 3/15(日) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 23日間2/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 23日間2/21 発・23日間ほか 3 コース
| ||
| 3/14(土) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 3/13(金) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 3/12(木) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 3/11(水) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 3/10(火) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 22日間2/21 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 3/9(月) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 23日間2/21 発・23日間ほか 3 コース
| |
| 3/7(土) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/6(金) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
| ||
| 3/5(木) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/4(水) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/3(火) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 23日間2/21 発・23日間ほか 2 コース
| |
| 3/2(月) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 3/1(日) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発 ブリッジタウン着 15日間2/21 発・15日間ほか 3 コース
|
2026年2月(37 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 2/27(金) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
| 2/26(木) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
| 2/25(水) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
| 2/24(火) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
| 2/23(月) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
| 2/22(日) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| |
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 8日間2/21 発・8日間ほか 3 コース
| ||
| 2/21(土) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 15日間2/7 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 2/20(金) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 15日間2/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 2/19(木) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 15日間2/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 2/18(水) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 15日間2/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 2/17(火) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 15日間2/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 2/16(月) | フィリップスブルフ(セント・マーチン島)発着 15日間2/7 発・15日間ほか 1 コース
