アリューラは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月17日(火)アリューラの今日の位置
11月17日(火)、アリューラはバルセロナに停泊(7:00〜17:00)。次は11月19日(木)、マラガ。
- バルセロナ7:00〜17:00
今週(11月17日〜23日)の寄港:11/17(火)バルセロナ、11/19(木)マラガ、11/21(土)アガディール、11/22(日)アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月17日 3:51 時点)。
今乗っているクルーズ:チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 11日間・11日目(11日間)・11月17日にバルセロナで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:バルセロナ発 マイアミ(フロリダ州)着 マラガ・アガディール・アレシフェ(カナリア諸島ランサローテ島) 16日間11/17 発・16日間・最安 ¥725,838〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 293回
- よく寄る港
- サレルノ・マイアミ(フロリダ州)・チビタベッキア(ローマ県)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のアリューラの寄港予定(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/17(火) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間(航海中)ほか 3 コース
| 7:00–17:00回り方 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/19(木) | タラゴナ発 マイアミ(フロリダ州)着 33日間10/31 発・33日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/21(土) | タラゴナ発 マイアミ(フロリダ州)着 33日間10/31 発・33日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | 商業港 穀物・クルーズ埠頭 17〜18番 | |
| 11/22(日) | タラゴナ発 マイアミ(フロリダ州)着 33日間10/31 発・33日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/29(日) | タラゴナ発 マイアミ(フロリダ州)着 33日間10/31 発・33日間(航海中)ほか 2 コース
| 10:00–20:00港の予定回り方 | サンフアン港 観光桟橋 3 番 |
2026年12月のアリューラの寄港予定(18 回)
2027年1月のアリューラの寄港予定(20 回)
2027年2月のアリューラの寄港予定(19 回)
2027年3月のアリューラの寄港予定(20 回)
2027年4月のアリューラの寄港予定(22 回)
2027年5月のアリューラの寄港予定(30 回)
2027年6月のアリューラの寄港予定(30 回)
2027年7月のアリューラの寄港予定(31 回)
2027年8月のアリューラの寄港予定(30 回)
2027年9月のアリューラの寄港予定(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 9/1(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 ミロス島・カタコロン(オリンピア)・カターニア(シチリア島) 8日間2027/8/27 発・8日間最安 ¥370,977〜船会社の料金・11月17日時点 | —回り方 | ||
| 9/2(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 ミロス島・カタコロン(オリンピア)・カターニア(シチリア島) 8日間2027/8/27 発・8日間最安 ¥370,977〜船会社の料金・11月17日時点 | —回り方 | モーロ・マンフレディ(海の駅) | |
| 9/3(金) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 ミロス島・カタコロン(オリンピア)・カターニア(シチリア島) 8日間2027/8/27 発・8日間最安 ¥370,977〜船会社の料金・11月17日時点ほか 1 コース
| — | ||
| 9/4(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | モーロ・マンフレディ(海の駅) | |
| 9/5(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | ||
| 9/6(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | ゴルフォ・アランチ海の駅 旅客ターミナル | |
| 9/7(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | アジャクシオ商港クルーズ専用岸壁 | |
| 9/8(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | ||
| 9/9(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | ||
| 9/10(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | ||
| 9/11(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜 | —回り方 | ||
| 9/12(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 サレルノ・パレルモ(シチリア島)・ゴルフォ・アランチ(サルデーニャ島) 10日間2027/9/3 発・10日間最安 ¥741,794〜ほか 1 コース
| — | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 9/13(月) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 9/14(火) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | —回り方 | フアン・セバスティアン・デ・エルカーノ・ターミナル C002 | |
| 9/15(水) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | —回り方 | ||
| 9/16(木) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | —回り方 | ||
| 9/17(金) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | —回り方 | ||
| 9/18(土) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | 7:00–12:00回り方 | ||
| 9/19(日) | バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 8日間2027/9/12 発・8日間最安 ¥646,058〜 | — | ||
| 9/26(日) | リスボン発 チビタベッキア(ローマ県)着 マラガ・メリリャ・アリカンテ 11日間2027/9/26 発・11日間最安 ¥901,354〜ほか 1 コース
| — | ||
| 9/28(火) | リスボン発 チビタベッキア(ローマ県)着 マラガ・メリリャ・アリカンテ 11日間2027/9/26 発・11日間最安 ¥901,354〜ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 9/29(水) | リスボン発 チビタベッキア(ローマ県)着 マラガ・メリリャ・アリカンテ 11日間2027/9/26 発・11日間最安 ¥901,354〜ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 9/30(木) | リスボン発 チビタベッキア(ローマ県)着 マラガ・メリリャ・アリカンテ 11日間2027/9/26 発・11日間最安 ¥901,354〜ほか 1 コース
| —回り方 | Terminal Marítima de Cruceros |
2027年10月のアリューラの寄港予定(30 回)
2027年11月のアリューラの寄港予定(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(月) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜 | —回り方 | モーロ・マンフレディ(海の駅) | |
| 11/2(火) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜 | —回り方 | ||
| 11/3(水) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜 | —回り方 | ||
| 11/4(木) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜 | —回り方 | ケルキラ港 クルーズ旅客ターミナル(新港) | |
| 11/5(金) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜 | —回り方 | ||
| 11/6(土) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜 | —回り方 | ||
| 11/7(日) | バルセロナ発 トリエステ着 チビタベッキア(ローマ県)・サレルノ・メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島) 10日間2027/10/29 発・10日間最安 ¥701,904〜ほか 1 コース
| — | ||
| 11/8(月) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | Potniški terminal | |
| 11/9(火) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | グルージュ港(ドゥブロヴニク港)(見込み) | |
| 11/10(水) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | 新イグメニツァ港 クルーズ停泊区画 ランプ12〜16 | |
| 11/11(木) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | ギシオ港 外側クルーズ岸壁 | |
| 11/12(金) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | ||
| 11/13(土) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | アルゴストリ北側クルーズ桟橋 | |
| 11/14(日) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 | ||
| 11/15(月) | トリエステ発 バルセロナ着 コペル・ドゥブロヴニク・イグメニツァ 11日間2027/11/7 発・11日間最安 ¥813,596〜 | —回り方 |
過去 1 年にアリューラが寄った港(256 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/16(月) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/15(日) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/13(金) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/12(木) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/11(水) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/10(火) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/9(月) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/8(日) | タラゴナ発 バルセロナ着 18日間10/31 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 11/5(木) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 11/4(水) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 11/3(火) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 11/2(月) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 11/1(日) | タラゴナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間10/31 発・8日間ほか 2 コース
|
2026年10月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 10/30(金) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/29(木) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/28(水) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/27(火) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/26(月) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/25(日) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/24(土) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/22(木) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/21(水) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/20(火) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/19(月) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/18(日) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/17(土) | イスタンブール発 タラゴナ着 15日間10/17 発・15日間 | |
| 10/10(土) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/9(金) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/8(木) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/7(水) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/6(火) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/5(月) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/4(日) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 8日間10/3 発・8日間 | |
| 10/3(土) | イスタンブール発 トリエステ着 8日間9/26 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/2(金) | イスタンブール発 トリエステ着 8日間9/26 発・8日間 | |
| 10/1(木) | イスタンブール発 トリエステ着 8日間9/26 発・8日間 |
2026年9月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | イスタンブール発 トリエステ着 8日間9/26 発・8日間 | |
| 9/28(月) | イスタンブール発 トリエステ着 8日間9/26 発・8日間 | |
| 9/27(日) | イスタンブール発 トリエステ着 8日間9/26 発・8日間 | |
| 9/26(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/24(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/23(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/22(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/21(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/19(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/18(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/17(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/16(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/15(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 イスタンブール着 13日間9/14 発・13日間 | |
| 9/14(月) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/11(金) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/10(木) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/9(水) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/8(火) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/7(月) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/6(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間9/5 発・10日間 | |
| 9/5(土) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 9/3(木) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 9/2(水) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 9/1(火) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 |
2026年8月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/30(日) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/29(土) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/28(金) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/26(水) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/25(火) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/23(日) | バレッタ発 バルセロナ着 15日間8/22 発・15日間 | |
| 8/22(土) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間 | |
| 8/20(木) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間 | |
| 8/19(水) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間 | |
| 8/18(火) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間 | |
| 8/16(日) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間 | |
| 8/15(土) | トリエステ発 バレッタ着 8日間8/15 発・8日間 | |
| 8/7(金) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 8/5(水) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 8/4(火) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 8/3(月) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 8/2(日) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 8/1(土) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 |
2026年7月(29 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 7/30(木) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 7/29(水) | ピレウス(アテネ)発着 11日間7/28 発・11日間 | |
| 7/28(火) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 7/27(月) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 7/26(日) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 7/25(土) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 7/24(金) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 7/23(木) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 7/22(水) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 22日間7/7 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 7/21(火) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/20(月) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/17(金) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/16(木) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/15(水) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/12(日) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/11(土) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/10(金) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/9(木) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/8(水) | トリエステ発 イスタンブール着 15日間7/7 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間ほか 2 コース
| |
| 7/6(月) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 7/5(日) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 7/4(土) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 7/2(木) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 7/1(水) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 |
2026年6月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 6/29(月) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 6/28(日) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 6/27(土) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 6/26(金) | バルセロナ発 トリエステ着 13日間6/25 発・13日間 | |
| 6/25(木) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/23(火) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/22(月) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/20(土) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/19(金) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/18(木) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/16(火) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/15(月) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/14(日) | トリエステ発 バルセロナ着 13日間6/13 発・13日間 | |
| 6/13(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 6/12(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間 | |
| 6/11(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間 | |
| 6/10(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間 | |
| 6/9(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間 | |
| 6/8(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間 | |
| 6/7(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 トリエステ着 8日間6/6 発・8日間 | |
| 6/6(土) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/5(金) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 6/4(木) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 6/3(水) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 6/1(月) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 |
2026年5月(30 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 5/30(土) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 5/29(金) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 5/28(木) | トリエステ発 チビタベッキア(ローマ県)着 11日間5/27 発・11日間 | |
| 5/27(水) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/25(月) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/24(日) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/22(金) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/21(木) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/20(水) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/19(火) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/18(月) | イスタンブール発 トリエステ着 11日間5/17 発・11日間 | |
| 5/17(日) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/16(土) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/15(金) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/14(木) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/13(水) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/12(火) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/11(月) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/10(日) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/9(土) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/8(金) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 11日間5/7 発・11日間 | |
| 5/7(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 5/5(火) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 5/4(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 5/3(日) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 5/2(土) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 5/1(金) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
|
2026年4月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 3 コース
| |
| 4/29(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 4/27(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 4/26(日) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
| 4/25(土) | マイアミ(フロリダ州)発 ピレウス(アテネ)着 34日間4/4 発・34日間ほか 2 コース
| |
