レガッタは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
出典:船会社などが公開している航程(運航予定)。
11月15日(今日)は寄港の予定がありません(前は8月27日のイスタンブール)。
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
過去 1 年にレガッタが寄った港(199 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年8月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/27(木) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/26(水) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/25(火) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/24(月) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/23(日) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/22(土) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/21(金) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/20(木) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/19(水) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/18(火) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 11日間8/17 発・11日間 | |
| 8/17(月) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 8/16(日) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 8/12(水) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | イスタンブール発 ドゥブロヴニク着 18日間7/31 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 8/10(月) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 8/9(日) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/7(金) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/6(木) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/5(水) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/3(月) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間7/31 発・11日間ほか 1 コース
|
2026年7月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 7/30(木) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/29(水) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/28(火) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/27(月) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/26(日) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/25(土) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/24(金) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/23(木) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/22(水) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/20(月) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/19(日) | モンテカルロ発 イスタンブール着 15日間7/17 発・15日間 | |
| 7/17(金) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 2 コース
| |
| 7/15(水) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/12(日) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/11(土) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/10(金) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/9(木) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/8(水) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/6(月) | リスボン発 モンテカルロ着 24日間6/24 発・24日間ほか 1 コース
| |
| 7/5(日) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 2 コース
| |
| 7/4(土) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 7/2(木) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
|
2026年6月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/29(月) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/28(日) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/26(金) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/25(木) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 12日間6/24 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 3 コース
| |
| 6/22(月) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/18(木) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/16(火) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/15(月) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/11(木) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/10(水) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/7(日) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/3(水) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | シンガポール発 リスボン着 55日間5/1 発・55日間ほか 1 コース
|
2026年5月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 2 コース
| |
| 5/30(土) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/28(木) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/27(水) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/25(月) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/21(木) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/20(水) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/17(日) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/13(水) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/11(月) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/10(日) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/7(木) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/6(水) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/5(火) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/3(日) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/2(土) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間5/1 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/1(金) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間ほか 2 コース
|
2026年4月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/27(月) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/26(日) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/25(土) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/23(木) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/21(火) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/19(日) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/17(金) | 横浜発 シンガポール着 17日間4/15 発・17日間 | |
| 4/15(水) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 4/13(月) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/12(日) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/11(土) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/10(金) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/9(木) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/8(水) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/7(火) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/6(月) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/5(日) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/4(土) | 東京発 横浜着 25日間3/22 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 4/3(金) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 2 コース
|
2026年3月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/30(月) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/29(日) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/28(土) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/27(金) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/26(木) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/25(水) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/24(火) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/23(月) | 東京発着 13日間3/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 3/22(日) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間ほか 2 コース
| |
| 3/21(土) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/20(金) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/19(木) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/18(水) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/17(火) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/16(月) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/15(日) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/13(金) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/12(木) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/11(水) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/9(月) | 上海発 東京着 16日間3/7 発・16日間 | |
| 3/7(土) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 3/6(金) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 3/4(水) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 3/3(火) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 3/1(日) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 |
2026年2月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 2/27(金) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 2/26(木) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 2/25(水) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 2/24(火) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 2/23(月) | 仁川(インチョン)発 上海着 15日間2/21 発・15日間 | |
| 2/21(土) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 2 コース
| |
| 2/20(金) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/19(木) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/18(水) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/17(火) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/16(月) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/14(土) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/13(金) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/12(木) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/10(火) | シンガポール発 仁川(インチョン)着 28日間1/25 発・28日間ほか 1 コース
| |
| 2/9(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 3 コース
| |
| 2/7(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 2/6(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 2/5(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 2/3(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 2/2(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
|
2026年1月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 1/31(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 1/30(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 1/29(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 1/28(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 1/26(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 香港着 76日間2025/11/26 発・76日間ほか 2 コース
| |
| 1/25(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 3 コース
| |
| 1/24(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/22(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/21(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/20(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/17(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/16(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/15(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/14(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/13(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/12(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/11(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 3 コース
| |
| 1/10(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/9(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/7(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/6(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/3(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 1/2(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
|
2025年12月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 12/30(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/28(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/27(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/25(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/24(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/22(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/18(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/17(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 2 コース
| |
| 12/16(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| ||
| 12/15(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/14(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/13(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/12(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/6(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/5(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/4(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/3(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
| |
| 12/2(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
|
2025年11月(1 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/26(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 61日間2025/11/26 発・61日間ほか 1 コース
|