シーボーン・クエストは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、シーボーン・クエストは航海中(フンシャル(マデイラ諸島)からマイアミ(フロリダ州)へ)。次は11月22日のマイアミ(フロリダ州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定)。
11月15日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月12日のフンシャル(マデイラ諸島)、次は11月22日にマイアミ(フロリダ州)で乗下船)。
今乗っているクルーズ:リスボン発 マイアミ(フロリダ州)着 13日間・6日目(13日間)・11月22日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間・最安 ¥950,828〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 219回
- よく寄る港
- ケベック・シティー・マイアミ(フロリダ州)・ドーバー
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のシーボーン・クエストの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/22(日) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/25 発・29日間(航海中)ほか 3 コース
| — | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間最安 ¥950,828〜 | 10:00–18:00港の予定回り方 | サンフアン港 観光桟橋 3 番 | |
| 11/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間最安 ¥950,828〜 | — | ||
| 11/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間最安 ¥950,828〜 | —回り方 | ||
| 11/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間最安 ¥950,828〜 | —回り方 | ||
| 11/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間最安 ¥950,828〜 | —回り方 | ||
| 11/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・アンギラ・バセテール(セントクリストファー島) 15日間11/22 発・15日間最安 ¥950,828〜 | —回り方 | テール=ド=オー 町の桟橋(ムイヤージュ港) |
2026年12月のシーボーン・クエストの寄港予定(23 回)
2027年1月のシーボーン・クエストの寄港予定(12 回)
2027年2月のシーボーン・クエストの寄港予定(17 回)
2027年3月のシーボーン・クエストの寄港予定(20 回)
2027年4月のシーボーン・クエストの寄港予定(16 回)
2027年5月のシーボーン・クエストの寄港予定(11 回)
2027年6月のシーボーン・クエストの寄港予定(15 回)
2027年7月のシーボーン・クエストの寄港予定(22 回)
2027年8月のシーボーン・クエストの寄港予定(22 回)
2027年9月のシーボーン・クエストの寄港予定(21 回)
2027年10月のシーボーン・クエストの寄港予定(26 回)
2027年11月のシーボーン・クエストの寄港予定(7 回)
過去 1 年にシーボーン・クエストが寄った港(237 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/25 発・29日間ほか 2 コース
| |
| 11/10(火) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/8(日) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/7(土) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/6(金) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/5(木) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/4(水) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/3(火) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | イスタンブール発 リスボン着 24日間10/18 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間10/11 発・22日間ほか 3 コース
|
2026年10月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間10/11 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/29(木) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間10/11 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/28(水) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間10/11 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/27(火) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間10/11 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | ピレウス(アテネ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 22日間10/11 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/25(日) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間10/4 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/24(土) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間10/4 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/22(木) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間10/4 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間10/4 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間10/4 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/19(月) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間10/4 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/18(日) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 22日間9/27 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 22日間9/27 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/15(木) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 22日間9/27 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/14(水) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 22日間9/27 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/13(火) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 22日間9/27 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/12(月) | ドゥブロヴニク発 イスタンブール着 22日間9/27 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/11(日) | ピレウス(アテネ)発着 22日間9/20 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/10(土) | ピレウス(アテネ)発着 22日間9/20 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | ピレウス(アテネ)発着 22日間9/20 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | ピレウス(アテネ)発着 22日間9/20 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/6(火) | ピレウス(アテネ)発着 22日間9/20 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/5(月) | ピレウス(アテネ)発着 22日間9/20 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/4(日) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間9/13 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/3(土) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間9/13 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/2(金) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間9/13 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 10/1(木) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間9/13 発・22日間ほか 3 コース
|
2026年9月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/29(火) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間9/13 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/28(月) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間9/13 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/27(日) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間9/6 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/26(土) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間9/6 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/25(金) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間9/6 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/24(木) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間9/6 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/22(火) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間9/6 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/21(月) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間9/6 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/20(日) | ピレウス(アテネ)発着 22日間8/30 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/18(金) | ピレウス(アテネ)発着 22日間8/30 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | ピレウス(アテネ)発着 22日間8/30 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/16(水) | ピレウス(アテネ)発着 22日間8/30 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/15(火) | ピレウス(アテネ)発着 22日間8/30 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | ピレウス(アテネ)発着 22日間8/30 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/13(日) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/12(土) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/10(木) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/9(水) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/8(火) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/7(月) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間8/23 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/6(日) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間8/16 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/5(土) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間8/16 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/4(金) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間8/16 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/3(木) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間8/16 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間8/16 発・22日間ほか 3 コース
|
2026年8月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間8/16 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/30(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/29(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/27(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/26(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/25(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/24(月) | ピレウス(アテネ)発着 15日間8/16 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/23(日) | ドゥブロヴニク発着 22日間8/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | ドゥブロヴニク発着 22日間8/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | ドゥブロヴニク発着 22日間8/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | ドゥブロヴニク発着 22日間8/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/18(火) | ドゥブロヴニク発着 22日間8/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/17(月) | ドゥブロヴニク発着 22日間8/2 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/16(日) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/15(土) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/13(木) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/12(水) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/11(火) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/10(月) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間7/19 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/8(土) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間7/19 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間7/19 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/6(木) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間7/19 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/4(火) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間7/19 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/3(月) | ピレウス(アテネ)発 ドゥブロヴニク着 22日間7/19 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/2(日) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間7/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 8/1(土) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間7/12 発・22日間ほか 3 コース
|
2026年7月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間7/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/30(木) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間7/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/28(火) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間7/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/27(月) | ヴェネツィア発 ドゥブロヴニク着 22日間7/12 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/26(日) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/5 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/5 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/5 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/5 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/21(火) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/5 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/20(月) | ピレウス(アテネ)発着 22日間7/5 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/28 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/28 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/28 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/15(水) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/28 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/28 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/13(月) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/28 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/12(日) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間6/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/11(土) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間6/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間6/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間6/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間6/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/6(月) | ピレウス(アテネ)発 ヴェネツィア着 22日間6/21 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/5(日) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/14 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/4(土) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/14 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/2(木) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/14 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/14 発・22日間ほか 3 コース
|
2026年6月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/14 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 6/29(月) | ドゥブロヴニク発 ピレウス(アテネ)着 22日間6/14 発・22日間ほか 3 コース
| |
| 6/28(日) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 イスタンブール着 25日間6/4 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 イスタンブール着 25日間6/4 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 イスタンブール着 25日間6/4 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 6/24(水) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 イスタンブール着 25日間6/4 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 6/23(火) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 イスタンブール着 25日間6/4 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 6/22(月) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 イスタンブール着 25日間6/4 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 6/21(日) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ピレウス(アテネ)着 18日間6/4 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 6/20(土) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ピレウス(アテネ)着 18日間6/4 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 6/18(木) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ピレウス(アテネ)着 18日間6/4 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ピレウス(アテネ)着 18日間6/4 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 6/16(火) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ピレウス(アテネ)着 18日間6/4 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ピレウス(アテネ)着 18日間6/4 発・18日間ほか 3 コース
| |
| 6/14(日) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 6/13(土) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/11(木) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/10(水) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/9(火) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/7(日) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/6(土) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/5(金) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/4(木) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ドゥブロヴニク着 11日間6/4 発・11日間ほか 2 コース
|
2026年5月(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/20(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/19(火) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/18(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/17(日) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/16(土) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/14(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/13(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/12(火) | マイアミ(フロリダ州)発 ジェノヴァ着 25日間4/26 発・25日間ほか 1 コース
| |
| 5/10(日) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間4/26 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 5/8(金) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間4/26 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 5/5(火) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間4/26 発・15日間ほか 1 コース
|
2026年4月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/26(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/20(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/18(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/16(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/15(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/14(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/11(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 マイアミ(フロリダ州)着 49日間3/9 発・49日間ほか 2 コース
| |
| 4/7(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間3/9 発・30日間ほか 3 コース
|
2026年3月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/30(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間3/9 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/29(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間3/9 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/28(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間3/9 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間3/9 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間3/9 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/19(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 3/18(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| ||
| 3/17(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/16(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/15(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/14(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/13(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/12(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/10(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間3/9 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 3/9(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 3/8(日) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 3/7(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 3/6(金) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 3/5(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 3/4(水) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 3/3(火) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 3/2(月) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 |
2026年2月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発着 11日間2/27 発・11日間 | |
| 2/27(金) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 2 コース
| |
| 2/26(木) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| ||
| 2/25(水) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/24(火) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/23(月) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/22(日) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/21(土) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/20(金) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/18(水) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 40日間1/19 発・40日間ほか 1 コース
| |
| 2/17(火) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 2/16(月) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| |
シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| ||
| 2/15(日) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 2/13(金) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 2/10(火) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 2/8(日) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 2/4(水) | シドニー発 パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)着 30日間1/19 発・30日間ほか 2 コース
| |
