クイーン・エリザベスは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月12日(木)、クイーン・エリザベスは航海中(ブリッジタウンからフィリップスブルフ(セント・マーチン島)へ)。次は11月13日のフィリップスブルフ(セント・マーチン島)。
今週(11月12日〜18日)の寄港:11/13(金)フィリップスブルフ(セント・マーチン島)、11/14(土)トルトラ島(イギリス領ヴァージン諸島)、11/17(火)マイアミ(フロリダ州)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 3:47 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月12日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月11日のブリッジタウン、次は11月13日にフィリップスブルフ(セント・マーチン島)に寄港)。
今乗っているクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 サンフアン(プエルトリコ島)・セントジョンズ(アンティグア島)・カストリーズ(セントルシア) 13日間・8日目(13日間)・11月17日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 10日間11/17 発・10日間・最安 ¥58,571〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 233回
- よく寄る港
- メッシーナ / タオルミーナ(シチリア島)・サウサンプトン・チビタベッキア(ローマ県)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のクイーン・エリザベスの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/13(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| 6:00–18:00港の予定回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 11/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| — | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/19(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/5 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 11/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/5 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| — | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 11/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/5 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/23(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/5 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/5 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| —回り方 | SSA 国際桟橋(インターナショナル・ピア)(見込み) | |
| 11/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/5 発・22日間(航海中)同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| — | ポートマイアミ クルーズターミナル AA(見込み) | |
| 11/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/17 発・22日間最安 ¥255,237〜ほか 2 コース
| 8:00–17:00港の予定回り方 | サンフアン港 観光桟橋 3 番 | |
| 11/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間11/17 発・22日間最安 ¥255,237〜ほか 2 コース
| —回り方 |
2026年12月のクイーン・エリザベスの寄港予定(19 回)
2027年1月のクイーン・エリザベスの寄港予定(14 回)
2027年2月のクイーン・エリザベスの寄港予定(17 回)
2027年3月のクイーン・エリザベスの寄港予定(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/4(木) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜 | 着 8:00回り方 | ||
| 3/5(金) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜 | 出港 2:00回り方 | ||
| 3/6(土) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜 | 着 18:00回り方 | ||
| 3/7(日) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜 | 出港 17:00回り方 | ||
| 3/9(火) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜 | 8:00–18:00港の予定回り方 | イェクテヴィーケン | |
| 3/10(水) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜 | —回り方 | ヴォーゲン クルーズ岸壁 | |
| 3/12(金) | サウサンプトン発着 ナルヴィク・トロムソ・ベルゲン 13日間2027/2/28 発・13日間最安 ¥229,999〜ほか 1 コース
| — | ||
| 3/15(月) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/17(水) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/18(木) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/20(土) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/21(日) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ラ・グレット・クルーズターミナル | |
| 3/22(月) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/24(水) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/25(木) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜 | —回り方 | ||
| 3/28(日) | サウサンプトン発着 タンジェ・タラゴナ・パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島) 17日間2027/3/12 発・17日間最安 ¥415,713〜ほか 1 コース
| — | ||
| 3/30(火) | サウサンプトン発着 ア・コルーニャ・ヒホン・ビルバオ 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥169,682〜 | —回り方 | ||
| 3/31(水) | サウサンプトン発着 ア・コルーニャ・ヒホン・ビルバオ 8日間2027/3/28 発・8日間最安 ¥169,682〜 | —回り方 |
2027年4月のクイーン・エリザベスの寄港予定(18 回)
2027年5月のクイーン・エリザベスの寄港予定(20 回)
2027年6月のクイーン・エリザベスの寄港予定(23 回)
2027年7月のクイーン・エリザベスの寄港予定(23 回)
2027年8月のクイーン・エリザベスの寄港予定(22 回)
2027年9月のクイーン・エリザベスの寄港予定(23 回)
2027年10月のクイーン・エリザベスの寄港予定(22 回)
2027年11月のクイーン・エリザベスの寄港予定(3 回)
過去 1 年にクイーン・エリザベスが寄った港(227 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/11(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/10(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/9(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/8(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/27 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/5(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/15 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/15 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 11/1(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/15 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
|
2026年10月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/15 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/29(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間10/15 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 10/27(火) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/24(土) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/23(金) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/19(月) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/18(日) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 41日間9/17 発・41日間ほか 3 コース
| |
| 10/15(木) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 10/13(火) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 22日間9/24 発・22日間 | |
| 10/12(月) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 2 コース
| |
| 10/11(日) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 2 コース
| |
| 10/9(金) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 10/5(月) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 10/1(木) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 2 コース
|
2026年9月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/28(月) | シアトル(ワシントン州)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間9/17 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 9/24(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 3 コース
| |
| 9/23(水) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/21(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/20(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間9/17 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/17(木) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 9/16(水) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/14(月) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/13(日) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/12(土) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/11(金) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/10(木) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/9(水) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間9/7 発・11日間 | |
| 9/7(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/6(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 9/4(金) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 9/3(木) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 9/2(水) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 9/1(火) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 |
2026年8月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 8/30(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 8/29(土) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間8/27 発・12日間 | |
| 8/27(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/26(水) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/24(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/23(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/22(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間8/20 発・8日間 | |
| 8/20(木) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/17(月) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/16(日) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/15(土) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/14(金) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/13(木) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/12(水) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間8/10 発・11日間 | |
| 8/10(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 8/9(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/7(金) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/6(木) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/5(水) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/4(火) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/3(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/2(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 | |
| 8/1(土) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/30 発・12日間 |
2026年7月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/30(木) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 7/29(水) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/27(月) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/26(日) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/25(土) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/24(金) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/23(木) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/22(水) | シアトル(ワシントン州)発着 11日間7/20 発・11日間 | |
| 7/20(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/17(金) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/16(木) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/15(水) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/14(火) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/13(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/12(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/11(土) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間7/9 発・12日間 | |
| 7/9(木) | シアトル(ワシントン州)発着 9日間7/1 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 7/8(水) | シアトル(ワシントン州)発着 9日間7/1 発・9日間 | |
| 7/6(月) | シアトル(ワシントン州)発着 9日間7/1 発・9日間 | |
| 7/5(日) | シアトル(ワシントン州)発着 9日間7/1 発・9日間 | |
| 7/4(土) | シアトル(ワシントン州)発着 9日間7/1 発・9日間 | |
| 7/3(金) | シアトル(ワシントン州)発着 9日間7/1 発・9日間 | |
| 7/1(水) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間ほか 1 コース
|
2026年6月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間 | |
| 6/28(日) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間 | |
| 6/27(土) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間 | |
| 6/26(金) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間 | |
| 6/25(木) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間 | |
| 6/24(水) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/22 発・10日間 | |
| 6/22(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/19(金) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/18(木) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/17(水) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/16(火) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/15(月) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/14(日) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/13(土) | シアトル(ワシントン州)発着 12日間6/11 発・12日間 | |
| 6/11(木) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 6/10(水) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間 | |
| 6/8(月) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間 | |
| 6/7(日) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間 | |
| 6/6(土) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間 | |
| 6/5(金) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間 | |
| 6/4(木) | シアトル(ワシントン州)発着 10日間6/2 発・10日間 | |
| 6/2(火) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/1(月) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 |
2026年5月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/29(金) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/28(木) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/27(水) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/26(火) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/25(月) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/24(日) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/23(土) | シアトル(ワシントン州)発着 13日間5/21 発・13日間 | |
| 5/21(木) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/14 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/20(水) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/18(月) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/17(日) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/16(土) | シアトル(ワシントン州)発着 8日間5/14 発・8日間 | |
| 5/14(木) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 3 コース
| |
| 5/13(水) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/11(月) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/10(日) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/9(土) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/8(金) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/7(木) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/6(水) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 43日間4/2 発・43日間ほか 2 コース
| |
| 5/4(月) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 5/1(金) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
|
2026年4月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/28(火) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 4/20(月) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | マイアミ(フロリダ州)発 シアトル(ワシントン州)着 33日間4/2 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/10(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/8(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/7(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/5(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/24 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 4/2(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/12 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年3月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/12 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/12 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/12 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/12 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/12 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/18(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/15(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間3/3 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 3/12(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・モンテゴ・ベイ・ロアタン島 22日間2/19 発・22日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
