アザマラ・クエストは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
アザマラ・クラブ・クルーズのアザマラ・クエストの運航予定(船会社の航程の寄港日)から
11月11日(今日)はヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)に寄港。次は11月12日にマルセイユに寄港。
今乗っているクルーズ:チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 8日間・5日目(8日間)・11月14日にバルセロナで下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:バルセロナ発 リスボン着 バレンシア・カルタヘナ・マラガ 10日間11/14 発・10日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 264回
- よく寄る港
- ハリファックス(ノバスコシア州)・カルタヘナ・ボストン(マサチューセッツ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のアザマラ・クエストの寄港予定(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/11(水) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | サンテ港(テンダーの上陸場所・旅客ターミナル) | |
| 11/12(木) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 11/13(金) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 11/14(土) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 2 コース
| 出港 18:00 | アドッサ埠頭 クルーズターミナル A(見込み) | |
| 11/15(日) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 7:30–22:00回り方 | ||
| 11/16(月) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 11:00–18:00回り方 | フアン・セバスティアン・デ・エルカーノ・ターミナル C002 | |
| 11/17(火) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 7:30–22:00回り方 | ||
| 11/18(水) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–20:00回り方 | ||
| 11/19(木) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 17:00回り方 | デリシアス埠頭(セビリア) | |
| 11/20(金) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | デリシアス埠頭(セビリア) | |
| 11/21(土) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 16:00回り方 | デリシアス埠頭(セビリア) | |
| 11/22(日) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–16:00回り方 | ポルティマオ・クルーズターミナル 旅客ターミナル | |
| 11/23(月) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 6:00 | ||
| 11/25(水) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中) | 13:00–20:00回り方 | ||
| 11/26(木) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 2 コース
| 出港 17:00 | ||
ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間(航海中)ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | |||
| 11/27(金) | ピレウス(アテネ)発 マラガ着 カタコロン(オリンピア)・シラクサ(シチリア島)・バレッタ 9日間11/26 発・9日間最安 ¥292,567〜ほか 1 コース
| 10:30–17:00回り方 | カタコロン港 クルーズターミナル(ジョン・ラトシス港) | |
| 11/28(土) | ピレウス(アテネ)発 マラガ着 カタコロン(オリンピア)・シラクサ(シチリア島)・バレッタ 9日間11/26 発・9日間最安 ¥292,567〜ほか 1 コース
| 13:30–22:00回り方 | ||
| 11/29(日) | ピレウス(アテネ)発 マラガ着 カタコロン(オリンピア)・シラクサ(シチリア島)・バレッタ 9日間11/26 発・9日間最安 ¥292,567〜ほか 1 コース
| 8:00–22:00回り方 | ||
| 11/30(月) | ピレウス(アテネ)発 マラガ着 カタコロン(オリンピア)・シラクサ(シチリア島)・バレッタ 9日間11/26 発・9日間最安 ¥292,567〜ほか 1 コース
| 13:00–20:00回り方 |
2026年12月のアザマラ・クエストの寄港予定(21 回)
2027年1月のアザマラ・クエストの寄港予定(13 回)
2027年2月のアザマラ・クエストの寄港予定(19 回)
2027年3月のアザマラ・クエストの寄港予定(20 回)
2027年4月のアザマラ・クエストの寄港予定(25 回)
2027年5月のアザマラ・クエストの寄港予定(18 回)
2027年6月のアザマラ・クエストの寄港予定(19 回)
2027年7月のアザマラ・クエストの寄港予定(21 回)
2027年8月のアザマラ・クエストの寄港予定(24 回)
2027年9月のアザマラ・クエストの寄港予定(29 回)
2027年10月のアザマラ・クエストの寄港予定(28 回)
2027年11月のアザマラ・クエストの寄港予定(7 回)
過去 1 年にアザマラ・クエストが寄った港(296 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/10(火) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間ほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間ほか 1 コース
| |
| 11/8(日) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間ほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間ほか 1 コース
| |
| 11/6(金) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間 | |
| 11/5(木) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間 | |
| 11/4(水) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間 | |
| 11/3(火) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間 | |
| 11/2(月) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間 | |
| 11/1(日) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 39日間10/31 発・39日間 |
2026年10月(29 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 10/30(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/29(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/28(水) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/27(火) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/26(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/25(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間10/24 発・8日間 | |
| 10/24(土) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/22(木) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/21(水) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/20(火) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/19(月) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/17(土) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/16(金) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/15(木) | ピレウス(アテネ)発着 11日間10/14 発・11日間 | |
| 10/14(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 2 コース
| |
| 10/13(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/12(月) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/11(日) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/9(金) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/8(木) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/6(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/5(月) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/4(日) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 10/3(土) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 2 コース
| |
| 10/2(金) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
|
2026年9月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 9/29(火) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 9/28(月) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 9/27(日) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 9/26(土) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | バルセロナ発 ピレウス(アテネ)着 32日間9/13 発・32日間ほか 1 コース
| |
| 9/24(木) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 2 コース
| |
| 9/23(水) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/21(月) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/20(日) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/19(土) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/17(木) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | バルセロナ発 ヴェネツィア着 12日間9/13 発・12日間ほか 1 コース
|
2026年8月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/30(日) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/29(土) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/28(金) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/27(木) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/26(水) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/25(火) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/24(月) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/23(日) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/21(金) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/20(木) | ポーツマス発 リスボン着 12日間8/19 発・12日間 | |
| 8/19(水) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 2 コース
| |
| 8/17(月) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/16(日) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/10(月) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/9(日) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ポーツマス着 23日間7/28 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | ダブリン発 ポーツマス着 13日間8/7 発・13日間 | |
| 8/7(金) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 8/6(木) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/5(水) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/3(月) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
|
2026年7月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 7/30(木) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 7/29(水) | エディンバラ(リース / スコットランド)発 ダブリン着 11日間7/28 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間ほか 2 コース
| |
| 7/26(日) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/25(土) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/24(金) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/22(水) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/21(火) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/20(月) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/19(日) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/18(土) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/17(金) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/16(木) | ダブリン発 エディンバラ(リース / スコットランド)着 14日間7/15 発・14日間 | |
| 7/15(水) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/13(月) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/12(日) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/10(金) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/9(木) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/8(水) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/7(火) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/6(月) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/5(日) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/4(土) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/2(木) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 7/1(水) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 |
2026年6月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 6/29(月) | エイマイデン発 ダブリン着 19日間6/27 発・19日間 | |
| 6/27(土) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/25(木) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/24(水) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/23(火) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/22(月) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/21(日) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/20(土) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/19(金) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/17(水) | ボルドー発 エイマイデン着 12日間6/16 発・12日間 | |
| 6/16(火) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/14(日) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/13(土) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/11(木) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/10(水) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/9(火) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/8(月) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/7(日) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/6(土) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/5(金) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/4(木) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/3(水) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 2 コース
| |
| 6/2(火) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
|
2026年5月(29 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/30(土) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/29(金) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/27(水) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/26(火) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/25(月) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/24(日) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/23(土) | ヴェネツィア発 エイマイデン着 47日間5/12 発・47日間ほか 1 コース
| |
| 5/22(金) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 5/21(木) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/20(水) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/19(火) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/18(月) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/16(土) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/15(金) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/14(木) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/13(水) | ヴェネツィア発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 11日間5/12 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 5/12(火) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 5/11(月) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/9(土) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/8(金) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/7(木) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/6(水) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/5(火) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/4(月) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/3(日) | ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)発 ヴェネツィア着 11日間5/2 発・11日間 | |
| 5/2(土) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 3 コース
| |
| 5/1(金) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
| |
リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
|
2026年4月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/29(水) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/28(火) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/27(月) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/26(日) | リスボン発 ヴィルフランシュ=シュル=メール(ニース・リビエラ)着 19日間4/14 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 4/25(土) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/23(木) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/21(火) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/20(月) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | リスボン発 バルセロナ着 12日間4/14 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 4/15(水) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 4/14(火) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 3 コース
| ||
| 4/13(月) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/12(日) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/11(土) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/10(金) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/9(木) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/8(水) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 22日間3/26 発・22日間ほか 1 コース
| |
| 4/7(火) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 ハミルトン(バミューダ諸島)・オルタ(アゾレス諸島ファイアル島) 13日間3/26 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 4/4(土) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 ハミルトン(バミューダ諸島)・オルタ(アゾレス諸島ファイアル島) 13日間3/26 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年3月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 ハミルトン(バミューダ諸島)・オルタ(アゾレス諸島ファイアル島) 13日間3/26 発・13日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 3/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/21(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/19(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/18(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/15(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 2 コース
| |
| 3/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/10(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
| 3/9(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 80日間1/6 発・80日間ほか 1 コース
| |
