クラウン・プリンセスは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月16日(月)クラウン・プリンセスの今日の位置
11月16日(月)、クラウン・プリンセスは航海中(ドラビューニー島からパペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)へ)。次は11月18日(水)、パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)。
今週(11月16日〜22日)の寄港:11/18(水)パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)、11/19(木)モーレア島(フランス領ポリネシア)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月11日 7:07 時点)。
今乗っているクルーズ:オークランド発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 25日間・8日目(25日間)・12月3日にロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 プエルト・バジャルタ・ウアトゥルコ・プエルト・チアパス 17日間12/3 発・17日間・最安 ¥172,135〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 257回
- よく寄る港
- ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のクラウン・プリンセスの寄港予定(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/18(水) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 11/19(木) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 11/25(水) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 11/26(木) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | カフルイ第1桟橋 | |
| 11/27(金) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ヒロ港 ピア 1(旅客ターミナル) |
2026年12月のクラウン・プリンセスの寄港予定(18 回)
2027年1月のクラウン・プリンセスの寄港予定(26 回)
2027年2月のクラウン・プリンセスの寄港予定(24 回)
2027年3月のクラウン・プリンセスの寄港予定(26 回)
2027年4月のクラウン・プリンセスの寄港予定(16 回)
2027年5月のクラウン・プリンセスの寄港予定(24 回)
2027年6月のクラウン・プリンセスの寄港予定(24 回)
2027年7月のクラウン・プリンセスの寄港予定(24 回)
2027年8月のクラウン・プリンセスの寄港予定(24 回)
2027年9月のクラウン・プリンセスの寄港予定(20 回)
2027年10月のクラウン・プリンセスの寄港予定(18 回)
2027年11月のクラウン・プリンセスの寄港予定(8 回)
過去 1 年にクラウン・プリンセスが寄った港(164 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/14(土) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間ほか 1 コース
| |
| 11/13(金) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間ほか 1 コース
| |
| 11/10(火) | シドニー発 ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)着 30日間11/4 発・30日間ほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | シドニー発 オークランド着 6日間11/4 発・6日間ほか 2 コース
| |
| 11/8(日) | シドニー発 オークランド着 6日間11/4 発・6日間ほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | シドニー発着 29日間10/7 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 11/2(月) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 27日間10/7 発・27日間ほか 3 コース
|
2026年10月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 27日間10/7 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 10/30(金) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 27日間10/7 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 10/26(月) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 27日間10/7 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 10/22(木) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 27日間10/7 発・27日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | メルボルン(ビクトリア州)発 シドニー着 25日間10/11 発・25日間ほか 3 コース
| |
| 10/20(火) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 27日間10/7 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 10/18(日) | シドニー発 フリーマントル着 12日間10/7 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 10/17(土) | シドニー発 フリーマントル着 12日間10/7 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 10/16(金) | シドニー発 フリーマントル着 12日間10/7 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 10/13(火) | シドニー発 アデレード着 7日間10/7 発・7日間ほか 3 コース
| |
| 10/11(日) | シドニー発 メルボルン(ビクトリア州)着 5日間10/7 発・5日間ほか 3 コース
| |
| 10/8(木) | シドニー発 メルボルン(ビクトリア州)着 5日間10/7 発・5日間ほか 3 コース
| |
| 10/7(水) | シドニー発着 36日間9/2 発・36日間ほか 3 コース
| |
| 10/3(土) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 3 コース
|
2026年9月(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/26(土) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| ||
| 9/25(金) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/18(金) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/17(木) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/16(水) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/15(火) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/10(木) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/8(火) | オークランド発着 36日間8/29 発・36日間ほか 2 コース
| |
| 9/4(金) | シドニー発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 118日間5/10 発・118日間ほか 3 コース
| |
| 9/2(水) | シドニー発着 116日間5/10 発・116日間ほか 3 コース
|
2026年8月(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/29(土) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/22(土) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/21(金) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/15(土) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/10(月) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/8(土) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/5(水) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/3(月) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 8/2(日) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
|
2026年7月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/30(木) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/27(月) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/26(日) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/20(月) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/6(月) | オークランド発着 116日間5/6 発・116日間ほか 3 コース
| |
| 7/4(土) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 7/3(金) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 7/1(水) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
|
2026年6月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/29(月) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/28(日) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/27(土) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/26(金) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/22(月) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/21(日) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/19(金) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/17(水) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/15(月) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/4(木) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/2(火) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
|
2026年5月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/26(火) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 5/18(月) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 5/14(木) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 5/12(火) | オークランド発 ドーバー着 60日間5/6 発・60日間ほか 3 コース
| |
| 5/10(日) | シドニー発着 16日間4/25 発・16日間ほか 3 コース
| |
| 5/6(水) | シドニー発 オークランド着 12日間4/25 発・12日間ほか 3 コース
| |
| 5/5(火) | シドニー発 オークランド着 12日間4/25 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/2(土) | シドニー発 オークランド着 12日間4/25 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 5/1(金) | シドニー発 オークランド着 12日間4/25 発・12日間ほか 1 コース
|
2026年4月(14 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | シドニー発 オークランド着 12日間4/25 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 4/28(火) | シドニー発 オークランド着 12日間4/25 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 4/25(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 シドニー着 10日間4/16 発・10日間ほか 3 コース
| |
| 4/23(木) | メルボルン(ビクトリア州)発着 30日間3/25 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 4/21(火) | メルボルン(ビクトリア州)発着 30日間3/25 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 4/20(月) | メルボルン(ビクトリア州)発着 30日間3/25 発・30日間ほか 2 コース
| |
| 4/18(土) | シドニー発着 29日間3/21 発・29日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 4/13(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 4/9(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 4/5(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 4/3(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 4/1(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
|
2026年3月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/30(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/27(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/25(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 30日間3/18 発・30日間ほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 シドニー着 4日間3/18 発・4日間ほか 3 コース
| |
| 3/20(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 シドニー着 4日間3/18 発・4日間ほか 1 コース
| |
| 3/18(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/10 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 3/16(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/10 発・9日間 | |
| 3/15(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/10 発・9日間 | |
| 3/14(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/10 発・9日間 | |
| 3/13(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/10 発・9日間 | |
| 3/12(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/10 発・9日間 | |
| 3/10(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/2 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 3/8(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/2 発・9日間 | |
| 3/7(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/2 発・9日間 | |
| 3/6(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/2 発・9日間 | |
| 3/5(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/2 発・9日間 | |
| 3/4(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間3/2 発・9日間 | |
| 3/2(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間ほか 1 コース
|
2026年2月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/26(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/25(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/24(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/23(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/22(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/21(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/20(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/16 発・15日間 | |
| 2/16(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 2/12(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/11(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/10(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/9(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/8(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/7(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/6(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 15日間2/2 発・15日間 | |
| 2/2(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 12日間1/22 発・12日間ほか 1 コース
|
2026年1月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 1/30(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 12日間1/22 発・12日間 | |
| 1/28(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 12日間1/22 発・12日間 | |
| 1/27(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 12日間1/22 発・12日間 | |
| 1/26(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 12日間1/22 発・12日間 | |
| 1/25(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 12日間1/22 発・12日間 | |
| 1/22(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間1/14 発・9日間ほか 1 コース
| |
| 1/20(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間1/14 発・9日間 | |
| 1/19(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間1/14 発・9日間 | |
| 1/18(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間1/14 発・9日間 | |
| 1/17(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間1/14 発・9日間 | |
| 1/16(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 9日間1/14 発・9日間 | |
| 1/14(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 11日間1/4 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 1/12(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 11日間1/4 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 1/10(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 11日間1/4 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 1/9(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発着 11日間1/4 発・11日間ほか 1 コース
| |
ブリスベン(クイーンズランド州)発着 11日間1/4 発・11日間ほか 1 コース
| ||
| 1/6(火) | シンガポール発 シドニー着 19日間2025/12/19 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 1/4(日) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 1/2(金) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
|
2025年12月(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 12/31(水) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 12/30(火) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 12/26(金) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 12/23(火) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 12/22(月) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
| |
| 12/19(金) | シンガポール発 ブリスベン(クイーンズランド州)着 17日間2025/12/19 発・17日間ほか 1 コース
|
2025年11月(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/29(土) | ホバート(タスマニア州)発 シンガポール着 22日間2025/11/8 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 11/27(木) | ホバート(タスマニア州)発 シンガポール着 22日間2025/11/8 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 11/26(水) | ホバート(タスマニア州)発 シンガポール着 22日間2025/11/8 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 11/22(土) | ホバート(タスマニア州)発 シンガポール着 22日間2025/11/8 発・22日間ほか 2 コース
| |
| 11/16(日) | ホバート(タスマニア州)発 シンガポール着 22日間2025/11/8 発・22日間ほか 2 コース
|
運航予定(航程の寄港日)と、港が発表した入港予定から。料金は 2 名 1 室利用の 1 名分の最安(日程の一覧と同じ)。
クラウン・プリンセスのほかの情報
クラウン・プリンセスの日程と料金を見る掲載中の日程 129 件