シーボーン・アンコールは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月12日(木)、シーボーン・アンコールは長崎に寄港中(7:00〜17:00・松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁))。次は11月13日の鹿児島。
今週(11月12日〜18日)の寄港:11/12(木)長崎、11/13(金)鹿児島、11/15(日)大阪、11/18(水)宮古島。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月12日 10:34 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月12日(今日)は長崎に寄港(7:00–17:00)。次は11月13日に鹿児島に寄港。
今乗っているクルーズ:東京発 大阪着 13日間・10日目(13日間)・11月15日に大阪で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:大阪発 シンガポール着 宮古島・基隆 / 台北・香港 15日間11/15 発・15日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 251回
- よく寄る港
- シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・プリンス・ルパート(カイアン島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のシーボーン・アンコールの寄港予定(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/12(木) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間(航海中)ほか 2 コース
| 7:00–17:00港の予定回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 11/13(金) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間(航海中)ほか 2 コース
| 8:00–18:00港の予定回り方 | マリンポートかごしま | |
| 11/15(日) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間(航海中)ほか 3 コース
| 7:00–19:00港の予定 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁) | |
| 11/18(水) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–17:00港の予定回り方 | 平良港クルーズ岸壁(漲水地区・平良港国際クルーズターミナル) | |
| 11/19(木) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–18:00港の予定回り方 | 基隆港東岸旅客中心 | |
| 11/21(土) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 8:00港の予定回り方 | Ocean Terminal | |
| 11/22(日) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 18:00港の予定回り方 | Ocean Terminal | |
| 11/24(火) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| 7:00–17:00回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 11/26(木) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| — | ||
| 11/29(日) | 東京発 シンガポール着 27日間11/3 発・27日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 7:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) |
2026年12月のシーボーン・アンコールの寄港予定(12 回)
2027年1月のシーボーン・アンコールの寄港予定(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/2(土) | シンガポール発 香港着 ランカウイ島・プーケット・クラン(クアラルンプール) 23日間12/13 発・23日間ほか 1 コース
| —回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/4(月) | シンガポール発 香港着 ランカウイ島・プーケット・クラン(クアラルンプール) 23日間12/13 発・23日間ほか 2 コース
| 7:00–21:00港の予定 | Ocean Terminal | |
| 1/6(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | —回り方 | Ha Long International Cruise Port | |
| 1/8(金) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | —回り方 | ダナン港 ティエンサ地区の岸壁 | |
| 1/10(日) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | — | ||
| 1/11(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | — | ||
| 1/13(水) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | —回り方 | ||
| 1/14(木) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | — | ||
| 1/15(金) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜 | —回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 1/18(月) | 香港発 シンガポール着 ハロン湾・ダナン・フーミ(ホーチミン) 15日間2027/1/4 発・15日間最安 ¥1,214,125〜ほか 1 コース
| 7:00–21:00港の予定 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 1/19(火) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | —回り方 | パラメスワラ桟橋 | |
| 1/20(水) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | —回り方 | ブーステッド・クルーズセンター | |
| 1/22(金) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | —回り方 | ||
| 1/26(火) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | —回り方 | ||
| 1/27(水) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | — | ||
| 1/28(木) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | —回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 1/29(金) | シンガポール発着 マラッカ / ムラカ ・クラン(クアラルンプール)・プーケット 15日間2027/1/18 発・15日間最安 ¥1,160,157〜 | —回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 |
2027年2月のシーボーン・アンコールの寄港予定(19 回)
2027年3月のシーボーン・アンコールの寄港予定(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/3(水) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 7:00–16:00回り方 | ||
| 3/4(木) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 9:00–18:00回り方 | 竹内南岸壁(境夢みなとターミナル)(見込み) | |
| 3/5(金) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 着 8:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 3/6(土) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 出港 18:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 3/7(日) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00港の予定回り方 | 西港区 山の下埠頭北側岸壁 | |
| 3/8(月) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 中島ふ頭 2号・3号岸壁(秋田港クルーズターミナル) | |
| 3/9(火) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 青森港新中央埠頭 | |
| 3/10(水) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 3/11(木) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | ||
| 3/12(金) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 7:00–17:00回り方 | 常陸那珂港区 中央ふ頭C・D岸壁 | |
| 3/13(土) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 41日間2027/2/1 発・41日間ほか 3 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 3/15(月) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00港の予定回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 3/16(火) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| —回り方 | 宮崎港 国際観光船バース | |
| 3/17(水) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | マリンポートかごしま | |
| 3/18(木) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 9:00–19:00港の予定回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 3/19(金) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | ||
| 3/20(土) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 7:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) | |
| 3/21(日) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 9:00–19:00港の予定回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル) | |
| 3/23(火) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/24(水) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/26(金) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 日の出ふ頭 新2号岸壁(清水マリンターミナル)(見込み) | |
| 3/27(土) | シンガポール発 東京着 レムチャバン港・クート島・シアヌークビル 55日間2027/2/1 発・55日間ほか 3 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 3/29(月) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00港の予定回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 3/30(火) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| —回り方 | 宮崎港 国際観光船バース | |
| 3/31(水) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | マリンポートかごしま |
2027年4月のシーボーン・アンコールの寄港予定(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 9:00–19:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁)(見込み) | |
| 4/2(金) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | ||
| 4/3(土) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 7:00–17:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) | |
| 4/4(日) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 9:00–19:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル) | |
| 4/6(火) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 4/7(水) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 4/9(金) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | 日の出ふ頭 新2号岸壁(清水マリンターミナル)(見込み) | |
| 4/10(土) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 15日間2027/3/27 発・15日間最安 ¥1,888,728〜ほか 3 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 4/12(月) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:30–16:00回り方 | 別府国際観光港 第4埠頭(石垣ふ頭) | |
| 4/13(火) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:00–16:00回り方 | ||
| 4/14(水) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 9:00–18:00回り方 | 竹内南岸壁(境夢みなとターミナル)(見込み) | |
| 4/15(木) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 7:00–19:00回り方 | 舞鶴西港 第2ふ頭(見込み) | |
| 4/16(金) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 着 8:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 4/17(土) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 出港 18:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 4/18(日) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 西港区 山の下埠頭北側岸壁 | |
| 4/19(月) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 中島ふ頭 2号・3号岸壁(秋田港クルーズターミナル) | |
| 4/20(火) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:00–22:00回り方 | 青森港新中央埠頭 | |
| 4/21(水) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:00–22:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 4/24(土) | 東京発着 高知・宮崎・鹿児島 29日間2027/3/27 発・29日間最安 ¥3,480,790〜ほか 3 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 4/25(日) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 高知・宮崎・鹿児島 49日間2027/3/27 発・49日間ほか 3 コース
| 9:00–19:00回り方 | 常陸那珂港区 中央ふ頭C・D岸壁 | |
| 4/26(月) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 高知・宮崎・鹿児島 49日間2027/3/27 発・49日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 雲雀野中央埠頭(見込み) | |
| 4/27(火) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 高知・宮崎・鹿児島 49日間2027/3/27 発・49日間ほか 3 コース
| 8:00–18:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 4/28(水) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 高知・宮崎・鹿児島 49日間2027/3/27 発・49日間ほか 3 コース
| 7:30–17:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 4/29(木) | 東京発 バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)着 高知・宮崎・鹿児島 49日間2027/3/27 発・49日間ほか 3 コース
| 10:00–18:00回り方 |
2027年5月のシーボーン・アンコールの寄港予定(19 回)
2027年6月のシーボーン・アンコールの寄港予定(24 回)
2027年7月のシーボーン・アンコールの寄港予定(25 回)
2027年8月のシーボーン・アンコールの寄港予定(24 回)
2027年9月のシーボーン・アンコールの寄港予定(20 回)
2027年10月のシーボーン・アンコールの寄港予定(21 回)
2027年11月のシーボーン・アンコールの寄港予定(10 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(月) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/9 発・29日間最安 ¥3,548,250〜ほか 2 コース
| 8:00–22:00回り方 | 青森港新中央埠頭 | |
| 11/2(火) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/9 発・29日間最安 ¥3,548,250〜ほか 2 コース
| 9:00–21:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 11/3(水) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/9 発・29日間最安 ¥3,548,250〜ほか 2 コース
| 10:00–19:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 11/4(木) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/9 発・29日間最安 ¥3,548,250〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | ||
| 11/5(金) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/9 発・29日間最安 ¥3,548,250〜ほか 2 コース
| 7:00–17:00回り方 | 常陸那珂港区 中央ふ頭C・D岸壁 | |
| 11/6(土) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/9 発・29日間最安 ¥3,548,250〜ほか 3 コース
| 8:00–19:00 | 晴海客船ターミナル(見込み) | |
| 11/7(日) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/23 発・29日間最安 ¥3,561,742〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | 日の出ふ頭 新2号岸壁(清水マリンターミナル)(見込み) | |
| 11/9(火) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/23 発・29日間最安 ¥3,561,742〜ほか 2 コース
| 8:00–18:00回り方 | マリンポートかごしま | |
| 11/10(水) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/23 発・29日間最安 ¥3,561,742〜ほか 2 コース
| 8:00–17:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁)(見込み) | |
| 11/11(木) | 東京発着 神戸・釜山・境港(鳥取) 29日間2027/10/23 発・29日間最安 ¥3,561,742〜ほか 2 コース
| 8:00–20:00回り方 |
過去 1 年にシーボーン・アンコールが寄った港(229 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/11(水) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/10(火) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/9(月) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/8(日) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/7(土) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/5(木) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/4(水) | 大阪発着 25日間10/22 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 11/3(火) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 3 コース
| |
| 11/1(日) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
|
2026年10月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/30(金) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/29(木) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/28(水) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/27(火) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/25(日) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | 大阪発 東京着 13日間10/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 3 コース
| |
| 10/21(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/19(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/16(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/15(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/13(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/12(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 大阪着 35日間9/18 発・35日間ほか 1 コース
| |
| 10/10(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 2 コース
| |
| 10/9(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 10/8(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 10/7(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 10/6(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 10/5(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
|
2026年9月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/27(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 9/25(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 9/23(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 9/22(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 9/21(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 9/20(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 23日間9/18 発・23日間ほか 1 コース
| |
| 9/18(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間9/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間9/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間9/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間9/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間9/4 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/11(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ジュノー(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 8日間9/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/10(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ジュノー(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 8日間9/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/9(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ジュノー(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 8日間9/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/8(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ジュノー(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 8日間9/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/7(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ジュノー(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 8日間9/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/6(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 ジュノー(アラスカ州)着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 8日間9/4 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/4(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 9/3(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州) 15日間8/21 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
|
2026年8月(24 回)
