フォーレンダムは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月14日(土)、フォーレンダムは航海中(カディスからフンシャル(マデイラ諸島)へ)。次は11月15日のフンシャル(マデイラ諸島)。
今週(11月14日〜20日)の寄港:11/15(日)フンシャル(マデイラ諸島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・10月31日 23:58 時点)。
11月14日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月13日のカディス、次は11月15日にフンシャル(マデイラ諸島)に寄港)。
今乗っているクルーズ:ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間・38日目(46日間)・11月22日にニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・フォール=ド=フランス(マルティニーク)・ブリッジタウン 31日間11/22 発・31日間・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 216回
- よく寄る港
- ケベック・シティー・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のフォーレンダムの寄港予定(6 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 11/15(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 11/22(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間(航海中)ほか 2 コース
| —回り方 | ||
| 11/25(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 49日間10/8 発・49日間(航海中) | —回り方 | ポート・エバーグレーズ クルーズターミナル 26(見込み) | |
| 11/28(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・フォール=ド=フランス(マルティニーク)・ブリッジタウン 31日間11/22 発・31日間ほか 1 コース | 8:00–16:00港の予定回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 11/29(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・フォール=ド=フランス(マルティニーク)・ブリッジタウン 31日間11/22 発・31日間ほか 1 コース | —回り方 | ||
| 11/30(月) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 フィリップスブルフ(セント・マーチン島)・フォール=ド=フランス(マルティニーク)・ブリッジタウン 31日間11/22 発・31日間ほか 1 コース | —回り方 | ブリッジタウン・クルーズターミナル |
2026年12月のフォーレンダムの寄港予定(17 回)
2027年1月のフォーレンダムの寄港予定(12 回)
2027年2月のフォーレンダムの寄港予定(15 回)
2027年3月のフォーレンダムの寄港予定(15 回)
2027年4月のフォーレンダムの寄港予定(18 回)
2027年5月のフォーレンダムの寄港予定(15 回)
2027年6月のフォーレンダムの寄港予定(22 回)
2027年7月のフォーレンダムの寄港予定(23 回)
2027年8月のフォーレンダムの寄港予定(22 回)
2027年9月のフォーレンダムの寄港予定(23 回)
2027年10月のフォーレンダムの寄港予定(19 回)
2027年11月のフォーレンダムの寄港予定(9 回)
過去 1 年にフォーレンダムが寄った港(198 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(9 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/13(金) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/12(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/10(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/9(月) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/7(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/4(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/2(月) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 11/1(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
|
2026年10月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/29(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/27(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/25(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/24(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/21(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/20(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/19(月) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発着 46日間10/8 発・46日間ほか 1 コース
| |
| 10/8(木) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間ほか 2 コース
| |
| 10/7(水) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 10/6(火) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 10/4(日) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 10/3(土) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 10/2(金) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 |
2026年9月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 9/29(火) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 9/28(月) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 9/27(日) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 13日間9/26 発・13日間 | |
| 9/26(土) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 9/25(金) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/23(水) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/22(火) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/21(月) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/20(日) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間9/12 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 9/19(土) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 9/18(金) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/17(木) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/12(土) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 8日間9/12 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 |
2026年8月(27 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/30(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/29(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/28(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/27(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/26(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/24(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/23(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間8/22 発・11日間 | |
| 8/22(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間8/15 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間8/15 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/19(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間8/15 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/18(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間8/15 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/17(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間8/15 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/16(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・セントジョン(ニューブランズウィック州)・ハリファックス(ノバスコシア州) 8日間8/15 発・8日間同じコースの次の出発を見る | |
| 8/15(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/14(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/12(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/9(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間8/1 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/5(水) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/4(火) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/3(月) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/2(日) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/25 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 8/1(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
|
2026年7月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/30(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/29(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/28(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/26(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 イーストポート(ムース島/メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 15日間7/18 発・15日間同じコースの次の出発を見るほか 2 コース
| |
| 7/25(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/22(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/21(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/20(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 ポートランド(メイン州)・ハリファックス(ノバスコシア州)・シドニー(ノバスコシア州) 8日間7/18 発・8日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間ほか 2 コース
| |
| 7/16(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/15(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/14(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/13(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/10(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/9(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/6(月) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/5(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/4(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/3(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/2(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 7/1(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 |
2026年6月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 6/26(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 6/25(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 6/24(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 6/23(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 6/21(日) | ボストン(マサチューセッツ州)発着 29日間6/20 発・29日間 | |
| 6/20(土) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/19(金) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/18(木) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/16(火) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/15(月) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/14(日) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/13(土) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/12(金) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/11(木) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/10(水) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・ベー・コモー(ケベック州) 12日間6/9 発・12日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/9(火) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 11日間5/30 発・11日間同じコースの次の出発を見るほか 1 コース
| |
| 6/6(土) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 11日間5/30 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/5(金) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 11日間5/30 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/3(水) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 11日間5/30 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 6/1(月) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 11日間5/30 発・11日間同じコースの次の出発を見る |
2026年5月(18 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | モントリオール(ケベック州)発着 ケベック・シティー・サグネ(ケベック州)・シャーロットタウン(プリンス・エドワード島) 11日間5/30 発・11日間同じコースの次の出発を見る | |
| 5/30(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間ほか 1 コース
| |
| 5/29(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/26(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/25(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/24(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/23(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/22(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/20(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 モントリオール(ケベック州)着 14日間5/17 発・14日間 | |
| 5/17(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 3 コース
| |
| 5/14(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 5/12(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| ||
| 5/11(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 5/9(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 5/8(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 5/6(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 5/3(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 3 コース
|
2026年4月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/27(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/26(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/24(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/17(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/15(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/14(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 2 コース
| |
| 4/13(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/11(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/10(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/8(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/7(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/5(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/4(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/2(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 4/1(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 |
2026年3月(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/30(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 3/29(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 3/27(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 3/25(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間 | |
| 3/24(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/21(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/20(金) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/19(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/16(月) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/12(木) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/11(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/8(日) | フォートローダーデール(フロリダ州)発着 134日間1/4 発・134日間ほか 1 コース
| |
| 3/7(土) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 シドニー着 63日間1/4 発・63日間ほか 2 コース
| |
| 3/4(水) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 シドニー着 63日間1/4 発・63日間ほか 2 コース
| |
| 3/3(火) | フォートローダーデール(フロリダ州)発 シドニー着 63日間1/4 発・63日間ほか 2 コース
|
2026年2月(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
