セブンシーズ・エクスプローラーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、セブンシーズ・エクスプローラーはフーミ(ホーチミン)に寄港中。次は11月16日のフーミ(ホーチミン)。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/15(日)フーミ(ホーチミン)、11/16(月)フーミ(ホーチミン)、11/18(水)シンガポール、11/19(木)シンガポール、11/21(土)レムチャバン港。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月11日 7:03 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月15日(今日)はフーミ(ホーチミン)に寄港。次は11月16日にフーミ(ホーチミン)に寄港。
今乗っているクルーズ:香港発 レムチャバン港着 12日間・6日目(12日間)・11月21日にレムチャバン港で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:レムチャバン港発 ベノア(バリ島)着 サムイ島・クラン(クアラルンプール)・ジャカルタ(ジャワ島) 11日間11/22 発・11日間・最安 ¥2,173,528〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 284回
- よく寄る港
- ハバード・グレイシャー(アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(11 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/15(日) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 2 コース
| — | ||
| 11/16(月) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 2 コース
| — | ||
| 11/18(水) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 2 コース
| 着 8:00港の予定回り方 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 11/19(木) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 2 コース
| 出港 11:00港の予定回り方 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント) | |
| 11/21(土) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 2 コース
| 着 9:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 11/22(日) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 17:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 11/23(月) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:30–15:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 11/25(水) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 18:00回り方 | ブーステッド・クルーズセンター | |
| 11/26(木) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 17:00回り方 | ブーステッド・クルーズセンター | |
| 11/29(日) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 7:00–17:00回り方 | タンジュン・プリオク106埠頭 ヌサンタラ・プラ旅客ターミナル | |
| 11/30(月) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 9:00–19:00回り方 |
2026年12月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 12/1(火) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | ガプラ・スリヤ・ヌサンタラ旅客ターミナル ジャムルド・ウタラ埠頭 | |
| 12/2(水) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 14:00回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 12/3(木) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 19:00回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 12/4(金) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 12/5(土) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:30–15:00 | ロー・リアン桟橋(テンダーで上陸) | |
| 12/7(月) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 10:30回り方 | ||
| 12/8(火) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 出港 16:00回り方 | ||
| 12/11(金) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 9:30–20:00回り方 | クックタウン埠頭 テンダー(通船)の上陸場 | |
| 12/12(土) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–19:00回り方 | Cairns Cruise Liner Terminal | |
| 12/13(日) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–19:00回り方 | Berth 10 / Quayside Terminal | |
| 12/14(月) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 7:00–17:00回り方 | ||
| 12/16(水) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | ブリスベン国際クルーズターミナル(BICT) | |
| 12/18(金) | 東京発 シドニー着 60日間10/20 発・60日間(航海中)ほか 1 コース
| 着 6:30港の予定 | ホワイトベイ・クルーズターミナル(見込み) | |
| 12/19(土) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | 出港 18:45港の予定 | ホワイトベイ・クルーズターミナル(見込み) | |
| 12/20(日) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | —回り方 | イーデン・クルーズ埠頭 横付け岸壁 | |
| 12/22(火) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | —回り方 | ||
| 12/23(水) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | —回り方 | ライル桟橋 T 字先端(テンダー(通船)の上陸桟橋) | |
| 12/24(木) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | —回り方 | S.L.パターソン岸壁 | |
| 12/26(土) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | —回り方 | ||
| 12/28(月) | シドニー発着 エデン (ニューサウスウェールズ州)・メルボルン(ビクトリア州)・フィリップ島 10日間12/19 発・10日間最安 ¥1,925,791〜 | 着 10:00港の予定 | ホワイトベイ・クルーズターミナル | |
| 12/29(火) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 出港 17:00港の予定 | ホワイトベイ・クルーズターミナル(見込み) | |
| 12/31(木) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 着 8:00回り方 |
2027年1月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 1/1(金) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 出港 16:00回り方 | ||
| 1/3(日) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 8:00–20:00回り方 | ||
| 1/7(木) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 9:00–19:00回り方 | ||
| 1/8(金) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 8:00–19:00回り方 | ||
| 1/9(土) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 9:00–19:00回り方 | ||
| 1/10(日) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 7:30–16:00回り方 | ||
| 1/11(月) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 9:30–17:30回り方 | ||
| 1/12(火) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | —回り方 | ||
| 1/13(水) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜 | 出港 18:00回り方 | ||
| 1/14(木) | シドニー発 オークランド着 メルボルン(ビクトリア州)・ホバート(タスマニア州)・ダニーデン 17日間12/29 発・17日間最安 ¥3,132,508〜ほか 1 コース
| 5:30–18:00港の予定 | クイーンズ・ワーフ | |
| 1/15(金) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | 7:00–16:00回り方 | ||
| 1/16(土) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | 6:00–15:00回り方 | ||
| 1/17(日) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | 出港 19:00回り方 | ||
| 1/18(月) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | 10:00–20:30回り方 | ||
| 1/19(火) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | —回り方 | ||
| 1/20(水) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | —回り方 | ||
| 1/24(日) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | —回り方 | ||
| 1/25(月) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | —回り方 | ||
| 1/26(火) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜 | —回り方 | ||
| 1/28(木) | オークランド発 シドニー着 アイランド湾(ラッセル)・タウランガ・ネーピア 15日間2027/1/14 発・15日間最安 ¥2,812,848〜ほか 2 コース | 6:30–18:45港の予定 | オーバーシーズ・パッセンジャー・ターミナル(サーキュラー・キー) | |
| 1/30(土) | シドニー発 ダーウィン着 ムールーラバ(クイーンズランド州)・グラッドストン (クイーンズランド州)・エアリービーチ(クイーンズランド州) 13日間2027/1/28 発・13日間ほか 1 コース | —回り方 | ザ・ワーフ・ムールーラバ |
2027年2月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(20 回)
2027年3月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 3/2(火) | ベノア(バリ島)発 レムチャバン港着 スラバヤ(ジャワ島)・スマラン(ジャワ島)・ジャカルタ(ジャワ島) 15日間2027/2/16 発・15日間最安 ¥2,069,638〜ほか 1 コース
| 出港 16:00 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 3/3(水) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | 10:00–18:00回り方 | ||
| 3/5(金) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | — | ||
| 3/6(土) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | — | ||
| 3/7(日) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | —回り方 | ||
| 3/9(火) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | 着 11:00港の予定回り方 | Ocean Terminal | |
| 3/10(水) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | 出港 18:00港の予定回り方 | Ocean Terminal | |
| 3/12(金) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | 8:00–17:00港の予定回り方 | 基隆港東岸旅客中心 | |
| 3/13(土) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | 8:30–17:30港の予定回り方 | 那覇クルーズターミナル(若狭バース) | |
| 3/15(月) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/16(火) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜 | —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/18(木) | レムチャバン港発 東京着 シアヌークビル・フーミ(ホーチミン)・ニャチャン 17日間2027/3/2 発・17日間最安 ¥2,716,950〜ほか 1 コース
| 出港 19:00 | 東京国際クルーズターミナル | |
| 3/19(金) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 10:00–18:00回り方 | ガーデンふ頭3号岸壁 | |
| 3/20(土) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 着 10:00回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/21(日) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 出港 19:00回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 3/22(月) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 8:00–16:00港の予定回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 3/23(火) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 10:00–18:00回り方 | マリンポートかごしま | |
| 3/25(木) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 着 8:00回り方 | ||
| 3/26(金) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 出港 17:00回り方 | ||
| 3/29(月) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜 | 8:00–18:00回り方 | 日の出ふ頭 新2号岸壁(清水マリンターミナル)(見込み) | |
| 3/30(火) | 東京発着 名古屋・神戸・高知 13日間2027/3/18 発・13日間最安 ¥2,101,604〜ほか 1 コース
| 着 8:00 | 東京国際クルーズターミナル | |
| 3/31(水) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 出港 10:00回り方 | 東京国際クルーズターミナル |
2027年4月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(31 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 着 10:30回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) | ||
| 4/2(金) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 出港 17:00回り方 | 天保山客船ターミナル(天保山岸壁)(見込み) | ||
| 4/3(土) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 着 11:00回り方 | 別府国際観光港 第4埠頭(石垣ふ頭) | |
| 4/4(日) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 出港 16:00回り方 | 別府国際観光港 第4埠頭(石垣ふ頭) | |
| 4/5(月) | 東京発着 神戸・別府・長崎 13日間2027/3/31 発・13日間 | 9:30–19:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 4/6(火) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00回り方 | ||
東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 9:30–19:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁)(見込み) | ||
| 4/7(水) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 8:00–16:00回り方 | ||
東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | 竹内南岸壁(境夢みなとターミナル)(見込み) | ||
| 4/8(木) | 東京発着 神戸・別府・長崎 13日間2027/3/31 発・13日間 | 8:00–16:00回り方 | 無量寺・戸水埠頭(金沢港クルーズターミナル)(見込み) | |
| 4/9(金) | 東京発着 神戸・別府・長崎 13日間2027/3/31 発・13日間 | 10:00–19:00回り方 | 中島ふ頭 2号・3号岸壁(秋田港クルーズターミナル) | |
| 4/10(土) | 東京発着 神戸・別府・長崎 13日間2027/3/31 発・13日間 | 8:00–18:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル) | |
| 4/11(日) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜 | 8:00–18:00回り方 | 若松ふ頭(函館クルーズターミナル)(見込み) | |
| 4/12(月) | 東京発着 神戸・別府・長崎 13日間2027/3/31 発・13日間 | 着 8:00 | 東京国際クルーズターミナル | |
| 4/13(火) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 8:00–19:00 | 東京国際クルーズターミナル | |
| 4/14(水) | 東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| —回り方 | 東京国際クルーズターミナル(見込み) | |
東京発着 大阪・別府・長崎 15日間2027/3/30 発・15日間最安 ¥2,740,924〜ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | 日の出ふ頭 新2号岸壁(清水マリンターミナル)(見込み) | ||
| 4/15(木) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 7:00–16:00回り方 | ガーデンふ頭3号岸壁 | |
| 4/16(金) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | —回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 4/17(土) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 8:00–17:00回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 4/18(日) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 9:00–19:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル) | |
| 4/20(火) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 8:00–18:00回り方 | マリンポートかごしま | |
| 4/21(水) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 8:00–18:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 4/22(木) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 9:00–18:00回り方 | ||
| 4/24(土) | 東京発 仁川(インチョン)着 清水(静岡)・名古屋・神戸 12日間2027/4/13 発・12日間最安 ¥2,349,341〜 | 着 8:00 | 仁川国際クルーズターミナル | |
| 4/25(日) | 仁川(インチョン)発 東京着 天津(北京)・上海・鹿児島 13日間2027/4/25 発・13日間最安 ¥2,245,451〜 | 出港 19:00 | 仁川国際クルーズターミナル | |
| 4/27(火) | 仁川(インチョン)発 東京着 天津(北京)・上海・鹿児島 13日間2027/4/25 発・13日間最安 ¥2,245,451〜 | 5:00–20:00回り方 | 天津国際クルーズ母港 郵1岸壁 | |
| 4/29(木) | 仁川(インチョン)発 東京着 天津(北京)・上海・鹿児島 13日間2027/4/25 発・13日間最安 ¥2,245,451〜 | 着 16:00回り方 | ||
| 4/30(金) | 仁川(インチョン)発 東京着 天津(北京)・上海・鹿児島 13日間2027/4/25 発・13日間最安 ¥2,245,451〜 | 出港 18:00回り方 |
2027年5月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(22 回)
2027年6月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(26 回)
2027年7月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(27 回)
2027年8月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(26 回)
2027年9月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(19 回)
2027年10月のセブンシーズ・エクスプローラーの寄港予定(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 20日間2027/9/15 発・20日間最安 ¥1,670,063〜ほか 1 コース
| 10:00–18:00回り方 | 青森港新中央埠頭(見込み) | |
| 10/2(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 20日間2027/9/15 発・20日間最安 ¥1,670,063〜ほか 1 コース
| 9:00–18:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
| 10/4(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 20日間2027/9/15 発・20日間最安 ¥1,670,063〜ほか 2 コース
| 出港 19:00回り方 | 東京国際クルーズターミナル | |
| 10/5(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00回り方 | 日の出ふ頭 新2号岸壁(清水マリンターミナル)(見込み) | |
| 10/6(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 10:00–19:00回り方 | 徳島小松島港 赤石岸壁(見込み) | |
| 10/7(木) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 8:00–19:00回り方 | 神戸ポートターミナル(新港第4突堤)(見込み) | |
| 10/8(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00回り方 | 高知新港客船ターミナル | |
| 10/9(土) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 7:00–16:00回り方 | 宇品外貿埠頭(広島港クルーズターミナル) | |
| 10/10(日) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 11:00–20:00回り方 | ||
| 10/11(月) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | 松が枝国際観光船埠頭(松が枝岸壁) | |
| 10/12(火) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 9:00–18:00回り方 | 中央ふ頭クルーズセンター(見込み) | |
| 10/13(水) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 1 コース
| 8:30–18:30回り方 | 別府国際観光港 第4埠頭(石垣ふ頭) | |
| 10/15(金) | バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)発 東京着 ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ジュノー(アラスカ州)・スカグウェイ(アラスカ州) 31日間2027/9/15 発・31日間最安 ¥3,516,100〜ほか 2 コース
| 8:00–19:00 | 東京国際クルーズターミナル | |
| 10/16(土) | 東京発着 常陸那珂(茨城)・仙台・宮古(岩手) 14日間2027/10/15 発・14日間最安 ¥1,606,131〜 | 9:00–19:00回り方 | 常陸那珂港区 中央ふ頭C・D岸壁 | |
| 10/17(日) | 東京発着 常陸那珂(茨城)・仙台・宮古(岩手) 14日間2027/10/15 発・14日間最安 ¥1,606,131〜 | 8:00–17:00回り方 | ||
| 10/18(月) | 東京発着 常陸那珂(茨城)・仙台・宮古(岩手) 14日間2027/10/15 発・14日間最安 ¥1,606,131〜 | 8:00–17:00回り方 | 藤原ふ頭 | |
