セブンシーズ・マリナーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月18日(水)セブンシーズ・マリナーの今日の位置
11月18日(水)、セブンシーズ・マリナーはサンタレン・アマゾンに停泊(時刻は未発表)。次は11月19日(木)、ボカ・ダ・バレリア。
- サンタレン・アマゾン時刻は未発表
時刻と岸壁は、港の公式の入港予定と船会社の公式の寄港の時刻にある時だけ書きます(推定では書きません)。
今週(11月18日〜24日)の寄港:11/18(水)サンタレン・アマゾン、11/19(木)ボカ・ダ・バレリア、11/20(金)マナウス・アマゾン、11/21(土)パリンティンス・アマゾン、11/22(日)サンタレン・アマゾン。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月11日 7:03 時点)。
今乗っているクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発着 23日間・10日目(23日間)・12月1日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発 タンパ(フロリダ州)着 オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・ウィレムスタット(キュラソー島)・クラレンデイク(ボネール島) 11日間12/1 発・11日間・最安 ¥1,450,926〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 263回
- よく寄る港
- マイアミ(フロリダ州)・ウィレムスタット(キュラソー島)・クラレンデイク(ボネール島)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(7 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 今日 11/18(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | —回り方 | サンタレン港 100 番桟橋(101 番係船岸 外側) | |
| 11/19(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | — | ||
| 11/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | — | ||
| 11/21(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | — | パリンティンス港 旅客桟橋 | |
| 11/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | —回り方 | サンタレン港 100 番桟橋(101 番係船岸 外側) | |
| 11/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | —回り方 | メルヴィル・ストリート(グレナダ・クルーズ船ターミナル) | |
| 11/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間(航海中) | 7:00–20:00港の予定回り方 | サンフアン港 観光桟橋 3 番 |
2026年12月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(21 回)
2027年1月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(20 回)
2027年2月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(12 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(月) | リオデジャネイロ発 ブエノスアイレス着 アルマサン・ドス・ブージオス・グランデ島・イリャベラ 12日間2027/1/22 発・12日間最安 ¥1,753,900〜 | —回り方 | ||
| 2/2(火) | リオデジャネイロ発 ブエノスアイレス着 アルマサン・ドス・ブージオス・グランデ島・イリャベラ 12日間2027/1/22 発・12日間最安 ¥1,753,900〜ほか 1 コース
| — | キンケラ・マルティン旅客ターミナル | |
| 2/5(金) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | — | ||
| 2/7(日) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | — | ||
| 2/8(月) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | — | ||
| 2/9(火) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | —回り方 | ||
| 2/15(月) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | — | パブリック・ジェティ(テンダーの浮桟橋) | |
| 2/18(木) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | —回り方 | ラ・パストーラ桟橋(パラダ 3・マンサ海岸) | |
| 2/19(金) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜 | —回り方 | ||
| 2/20(土) | ブエノスアイレス発着 プエルト・マドリン・プンタ・アレーナス・ウシュアイア 19日間2027/2/2 発・19日間最安 ¥2,184,442〜ほか 1 コース
| — | キンケラ・マルティン旅客ターミナル | |
| 2/23(火) | ブエノスアイレス発 カヤオ(リマ)着 ポート・スタンリー(東フォークランド島)・ウシュアイア・プンタ・アレーナス 18日間2027/2/20 発・18日間最安 ¥2,312,010〜 | — | パブリック・ジェティ(テンダーの浮桟橋) | |
| 2/28(日) | ブエノスアイレス発 カヤオ(リマ)着 ポート・スタンリー(東フォークランド島)・ウシュアイア・プンタ・アレーナス 18日間2027/2/20 発・18日間最安 ¥2,312,010〜 | —回り方 |
2027年3月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(24 回)
2027年4月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(28 回)
2027年5月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(22 回)
2027年6月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(25 回)
2027年7月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(22 回)
2027年8月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(25 回)
2027年9月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(26 回)
2027年10月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(23 回)
2027年11月のセブンシーズ・マリナーの寄港予定(8 回)
過去 1 年にセブンシーズ・マリナーが寄った港(258 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(5 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/14(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間 | |
| 11/13(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 23日間11/9 発・23日間 | |
| 11/9(月) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/12 発・29日間ほか 2 コース
| |
| 11/6(金) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/12 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 11/5(木) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/12 発・29日間ほか 1 コース
|
2026年10月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/30(金) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/12 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 10/28(水) | ピレウス(アテネ)発 マイアミ(フロリダ州)着 29日間10/12 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 10/26(月) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 10/24(土) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/23(金) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/22(木) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/21(水) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/20(火) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/19(月) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/17(土) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/16(金) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/15(木) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/14(水) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/13(火) | ピレウス(アテネ)発 バルセロナ着 15日間10/12 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 10/12(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間ほか 2 コース
| |
| 10/10(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/9(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/8(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/7(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/6(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/5(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/3(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 10/2(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 |
2026年9月(23 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 14日間9/29 発・14日間 | |
| 9/29(火) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/28(月) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/27(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/26(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/24(木) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/23(水) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/21(月) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/20(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/19(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 12日間9/18 発・12日間 | |
| 9/18(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 2 コース
| |
| 9/16(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/15(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/14(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/13(日) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/11(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/10(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/7(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 2 コース
| |
| 9/6(日) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/4(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/3(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/2(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
|
2026年8月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/30(日) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/29(土) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/28(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/26(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/25(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/24(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/20(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 2 コース
| |
| 8/17(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/12(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/10(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/7(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/6(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/3(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
|
2026年7月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 2 コース
| |
| 7/29(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/27(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/26(日) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/25(土) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/24(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/23(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/22(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/19(日) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/18(土) | ニューヨーク(港は未確定)発 バルセロナ着 82日間6/29 発・82日間ほか 1 コース
| |
| 7/17(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 7/16(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/15(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/14(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/13(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/10(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/9(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/7(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/6(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/2(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 レイキャヴィーク着 19日間6/29 発・19日間ほか 1 コース
|
2026年6月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/29(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間ほか 2 コース
| |
| 6/28(日) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/26(金) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/25(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/22(月) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/21(日) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/20(土) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/19(金) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/18(木) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/17(水) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/16(火) | マイアミ(フロリダ州)発 ニューヨーク(港は未確定)着 17日間6/13 発・17日間 | |
| 6/13(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 6/12(金) | ケープタウン発 マイアミ(フロリダ州)着 36日間5/9 発・36日間ほか 1 コース
| |
| 6/10(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 6/9(火) | ケープタウン発 マイアミ(フロリダ州)着 36日間5/9 発・36日間ほか 1 コース
| |
| 6/5(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 6/4(木) | ケープタウン発 マイアミ(フロリダ州)着 36日間5/9 発・36日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 6/1(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
|
2026年5月(32 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/31(日) | シンガポール発 リスボン着 54日間4/9 発・54日間 | |
| 5/30(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 5/29(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/27(水) | シンガポール発 リスボン着 54日間4/9 発・54日間 | |
| 5/26(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/25(月) | シンガポール発 リスボン着 54日間4/9 発・54日間 | |
| 5/24(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/22(金) | シンガポール発 リスボン着 54日間4/9 発・54日間 | |
| 5/21(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 5/20(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/19(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 2 コース
| |
| 5/18(月) | シンガポール発 リスボン着 54日間4/9 発・54日間 | |
| 5/17(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 5/15(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 2 コース
| |
| 5/13(水) | シンガポール発 リスボン着 54日間4/9 発・54日間 | |
| 5/12(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/11(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/10(日) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間4/9 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/9(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/8(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 5/7(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 5/6(水) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間4/9 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 5/5(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 5/4(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 5/3(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 5/2(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
|
2026年4月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間4/9 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 4/29(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 4/28(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/27(月) | シンガポール発 ケープタウン着 31日間4/9 発・31日間ほか 1 コース
| |
| 4/26(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| ||
| 4/21(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/18(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/17(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/15(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/12(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/10(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/9(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 3 コース
| |
| 4/8(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/6(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/5(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/4(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/3(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 4/1(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
|
2026年3月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/26(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 2 コース
| |
| 3/23(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間 | |
| 3/20(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/19(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/15(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/13(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/11(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/10(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
| 3/7(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 2 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 2 コース
| ||
| 3/6(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 2 コース
| |
| 3/5(木) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間 | |
| 3/2(月) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間 | |
| 3/1(日) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間 |
2026年2月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| ||
| 2/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間 | |
| 2/26(木) | パペーテ(タヒチ島 / フランス領ポリネシア)発 オークランド着 20日間2/15 発・20日間 | |
| 2/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| |
マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間ほか 1 コース
| ||
| 2/24(火) | マイアミ(フロリダ州)発着 155日間1/10 発・155日間 | |
