セブンシーズ・スプレンダーは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、セブンシーズ・スプレンダーはマイアミ(フロリダ州)で乗下船(17:00発・ポートマイアミ クルーズターミナル B(The Pearl of Miami)(見込み))。次は11月18日のウィレムスタット(キュラソー島)。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/15(日)マイアミ(フロリダ州)、11/18(水)ウィレムスタット(キュラソー島)、11/19(木)オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)、11/20(金)クラレンデイク(ボネール島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月14日 3:50 時点)。
11月15日(今日)はマイアミ(フロリダ州)で乗下船(出港 17:00)。次は11月18日にウィレムスタット(キュラソー島)に寄港。
今乗っているクルーズ:モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間・17日目(17日間)・11月15日にマイアミ(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:マイアミ(フロリダ州)発 ガルベストン(テキサス州)着 ウィレムスタット(キュラソー島)・オラニエスタッド(オランダ自治領アルバ島)・クラレンデイク(ボネール島) 16日間11/15 発・16日間・最安 ¥2,189,511〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 261回
- よく寄る港
- レイキャヴィーク・ジョージタウン(ケイマン諸島)・サウサンプトン
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(11 回)
2026年12月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 12/2(水) | 13日間11/29 発・13日間 | 8:00–18:00回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 12/3(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 12日間11/30 発・12日間最安 ¥1,550,191〜 | —回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 12/5(土) | 13日間11/29 発・13日間ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | ||
| 12/6(日) | 13日間11/29 発・13日間ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ | |
| 12/7(月) | 13日間11/29 発・13日間ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | ||
| 12/8(火) | 13日間11/29 発・13日間ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/11(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 ジョージタウン(ケイマン諸島)・ロアタン島・ベリーズシティ 12日間11/30 発・12日間最安 ¥1,550,191〜ほか 1 コース
| — | ガルベストン 第16クルーズターミナル | |
| 12/14(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | — | モンテゴ・フリーポート・クルーズターミナル | |
| 12/15(火) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | —回り方 | ||
| 12/17(木) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | — | ||
| 12/18(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | 8:00–16:00港の予定回り方 | サンフアン港 観光桟橋 4 番 | |
| 12/19(土) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | —回り方 | ||
| 12/20(日) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | 8:00–20:00港の予定回り方 | A.C. ワセイ博士 クルーズ施設(ピア 1・ピア 2) | |
| 12/21(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | —回り方 | Gustavia Ferry Terminal | |
| 12/22(火) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | 8:00–18:00回り方 | ||
| 12/25(金) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜 | —回り方 | ジョージタウン港 テンダー上陸ターミナル(3 か所) | |
| 12/28(月) | ガルベストン(テキサス州)発着 モンテゴ・ベイ・オーチョ・リオス・プンタ・カナ 18日間12/11 発・18日間最安 ¥2,173,528〜ほか 1 コース
| — | ガルベストン 第16クルーズターミナル | |
| 12/30(水) | ガルベストン(テキサス州)発 マイアミ(フロリダ州)着 コスメル・ベリーズシティ・サント・トマス・デ・カスティージャ 15日間12/28 発・15日間最安 ¥1,861,859〜 | —回り方 | プエルタ・マヤ桟橋(見込み) | |
| 12/31(木) | ガルベストン(テキサス州)発 マイアミ(フロリダ州)着 コスメル・ベリーズシティ・サント・トマス・デ・カスティージャ 15日間12/28 発・15日間最安 ¥1,861,859〜 | —回り方 | フォート・ストリート・ツーリズム・ビレッジ |
2027年1月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(22 回)
2027年2月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(18 回)
2027年3月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(20 回)
2027年4月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(18 回)
2027年5月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(22 回)
2027年6月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(18 回)
2027年7月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(25 回)
2027年8月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(24 回)
2027年9月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(21 回)
2027年10月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(26 回)
2027年11月のセブンシーズ・スプレンダーの寄港予定(17 回)
過去 1 年にセブンシーズ・スプレンダーが寄った港(260 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(8 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/12(木) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/11(水) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/10(火) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/9(月) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/8(日) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/4(水) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/3(火) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 11/1(日) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 |
2026年10月(25 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/31(土) | モントリオール(ケベック州)発 マイアミ(フロリダ州)着 17日間10/30 発・17日間 | |
| 10/30(金) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/29(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/28(水) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/27(火) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/25(日) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/24(土) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/23(金) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/22(木) | ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)発 モントリオール(ケベック州)着 11日間10/20 発・11日間 | |
| 10/20(火) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 10/18(日) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/17(土) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/16(金) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/15(木) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/14(水) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/12(月) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/11(日) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/10(土) | モントリオール(ケベック州)発 ニューヨーク(マンハッタン・ブルックリン)着 12日間10/9 発・12日間 | |
| 10/9(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 10/8(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 10/7(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 10/6(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 10/3(土) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 10/2(金) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 10/1(木) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 |
2026年9月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 9/29(火) | ボストン(マサチューセッツ州)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/28 発・12日間 | |
| 9/28(月) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/27(日) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/26(土) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/25(金) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/24(木) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/23(水) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/21(月) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/20(日) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/19(土) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/18(金) | モントリオール(ケベック州)発 ボストン(マサチューセッツ州)着 12日間9/17 発・12日間 | |
| 9/17(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間ほか 1 コース
| |
| 9/16(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/15(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/14(月) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/11(金) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/10(木) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/9(水) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/8(火) | ニューヨーク(港は未確定)発 モントリオール(ケベック州)着 12日間9/6 発・12日間 | |
| 9/6(日) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 2 コース
| |
| 9/5(土) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 9/4(金) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 9/3(木) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 9/2(水) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 9/1(火) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
|
2026年8月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 8/30(日) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 8/26(水) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 8/24(月) | ピレウス(アテネ)発 ニューヨーク(港は未確定)着 27日間8/11 発・27日間ほか 1 コース
| |
| 8/23(日) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 2 コース
| |
| 8/22(土) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/19(水) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/18(火) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/17(月) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/16(日) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/15(土) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/14(金) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/13(木) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 13日間8/11 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 8/11(火) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/28 発・15日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/28 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/8(土) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/28 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/7(金) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/28 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/6(木) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/28 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/5(水) | ピレウス(アテネ)発着 15日間7/28 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 8/4(火) | ピレウス(アテネ)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 2 コース
| |
| 8/3(月) | ピレウス(アテネ)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/2(日) | ピレウス(アテネ)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 8/1(土) | ピレウス(アテネ)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 1 コース
|
2026年7月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | ピレウス(アテネ)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/30(木) | ピレウス(アテネ)発着 8日間7/28 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 7/28(火) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間ほか 2 コース
| |
| 7/26(日) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/25(土) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/24(金) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/23(木) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/22(水) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/21(火) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/20(月) | トリエステ発 ピレウス(アテネ)着 9日間7/20 発・9日間 | |
| 7/13(月) | モンテカルロ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/12(日) | モンテカルロ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/11(土) | モンテカルロ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/10(金) | モンテカルロ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/9(木) | モンテカルロ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/7(火) | モンテカルロ発 チビタベッキア(ローマ県)着 8日間7/6 発・8日間 | |
| 7/6(月) | ピレウス(アテネ)発 モンテカルロ着 18日間6/19 発・18日間ほか 2 コース
| |
| 7/5(日) | ピレウス(アテネ)発 モンテカルロ着 18日間6/19 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 7/4(土) | ピレウス(アテネ)発 モンテカルロ着 18日間6/19 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 7/3(金) | ピレウス(アテネ)発 モンテカルロ着 18日間6/19 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 7/1(水) | ピレウス(アテネ)発 モンテカルロ着 18日間6/19 発・18日間ほか 1 コース
|
2026年6月(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | ピレウス(アテネ)発 モンテカルロ着 18日間6/19 発・18日間ほか 1 コース
| |
| 6/29(月) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/28(日) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/27(土) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/26(金) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/25(木) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/19(金) | ピレウス(アテネ)発 リスボン着 11日間6/19 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 6/13(土) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/11(木) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/10(水) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/9(火) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/8(月) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/7(日) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/5(金) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/4(木) | イスタンブール発 ピレウス(アテネ)着 11日間6/3 発・11日間 | |
| 6/3(水) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/2(火) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 6/1(月) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 |
2026年5月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/30(土) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/29(金) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/28(木) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/27(水) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/26(火) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/25(月) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/24(日) | イスタンブール発着 13日間5/22 発・13日間 | |
| 5/22(金) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 8日間5/15 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/21(木) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/19(火) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/18(月) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/17(日) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/16(土) | ピレウス(アテネ)発 イスタンブール着 8日間5/15 発・8日間 | |
| 5/15(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間ほか 1 コース
| |
| 5/14(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間 | |
| 5/13(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間 | |
| 5/12(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間 | |
| 5/10(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間 | |
| 5/9(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間 | |
| 5/8(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 ピレウス(アテネ)着 8日間5/8 発・8日間 | |
| 5/2(土) | フシナ下船イタリア | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 |
| 5/1(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 |
2026年4月(24 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/29(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/28(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/27(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/25(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/23(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/22(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/21(火) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/20(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 フシナ着 14日間4/19 発・14日間 | |
| 4/19(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間ほか 1 コース
| |
| 4/18(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/17(金) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/15(水) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/14(火) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/13(月) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/12(日) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/11(土) | バルセロナ発 チビタベッキア(ローマ県)着 10日間4/10 発・10日間 | |
| 4/10(金) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 2 コース
| |
| 4/9(木) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 4/8(水) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 4/7(火) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 4/5(日) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 4/3(金) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 4/2(木) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 4/1(水) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
|
2026年3月(16 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/31(火) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 3/30(月) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 3/29(日) | マイアミ(フロリダ州)発 バルセロナ着 29日間3/13 発・29日間ほか 1 コース
| |
| 3/27(金) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間3/13 発・15日間ほか 2 コース
| |
| 3/25(水) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間3/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 3/23(月) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間3/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 3/22(日) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間3/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 3/17(火) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間3/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 3/16(月) | マイアミ(フロリダ州)発 リスボン着 15日間3/13 発・15日間ほか 1 コース
| |
| 3/13(金) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間ほか 2 コース
| |
| 3/10(火) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 3/9(月) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 3/8(日) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 3/6(金) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 3/4(水) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 3/1(日) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 |
2026年2月(19 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/28(土) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/27(金) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/25(水) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/24(火) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/23(月) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/22(日) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/21(土) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/19(木) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
| 2/18(水) | ブエノスアイレス発 マイアミ(フロリダ州)着 25日間2/17 発・25日間 | |
