クリスタル・セレニティは今どこ?今日の位置と寄港予定 2026
11月15日(日)、クリスタル・セレニティは航海中(オルタ(アゾレス諸島ファイアル島)からセントジョンズ(アンティグア島)へ)。次は11月18日のセントジョンズ(アンティグア島)。
今週(11月15日〜21日)の寄港:11/18(水)セントジョンズ(アンティグア島)、11/19(木)ベル・ヴュー(ヨスト・ヴァン・ダイク島)、11/20(金)サンフアン(プエルトリコ島)。
出典:船会社などが公開している航程(運航予定・11月11日 7:05 時点)。時刻の一部は港の公式の入港予定から。
11月15日(今日)は寄港の予定がありません(前は11月13日のオルタ(アゾレス諸島ファイアル島)、次は11月18日にセントジョンズ(アンティグア島)に寄港)。
今乗っているクルーズ:リスボン発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 16日間・8日目(16日間)・11月23日にフォートローダーデール(フロリダ州)で下船
時刻・ターミナルは変わることがあります
港や船会社の発表でも、直前に変わることがよくあります。必ず船の案内(船内新聞・アプリ)で確かめてください。
次に申し込めるクルーズ:フォートローダーデール(フロリダ州)発 サンフアン(プエルトリコ島)着 ナッソー(ニュープロビデンス島)・サマナ 5日間11/23 発・5日間・最安 ¥335,643〜・予約の相談はコースのページから
- 今後1年の寄港
- 264回
- よく寄る港
- シトカ(アラスカ州バラノフ島)・ケチカン(レビジャヒヘド諸島 / アラスカ州)・ハバード・グレイシャー(アラスカ州)
クルーズは寄港を含む航程(押すとコースのページ)、料金はその航程の最安。港の名前は港のページ、「回り方」はその寄港の日のプランへ。
2026年11月のクリスタル・セレニティの寄港予定(9 回)
2026年12月のクリスタル・セレニティの寄港予定(20 回)
2027年1月のクリスタル・セレニティの寄港予定(18 回)
2027年2月のクリスタル・セレニティの寄港予定(19 回)
2027年3月のクリスタル・セレニティの寄港予定(22 回)
2027年4月のクリスタル・セレニティの寄港予定(21 回)
| 日付 | 港 | クルーズ | 時刻 | ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 出港 21:00回り方 | ベノア東岸壁 | |
| 4/3(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 7:00–19:00回り方 | ||
| 4/5(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 着 12:00回り方 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 4/6(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 出港 19:00回り方 | シンガポール・クルーズ・センター(ハーバーフロント)(見込み) | |
| 4/8(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 9:00–17:00回り方 | ナトン桟橋 | |
| 4/9(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 着 8:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 4/10(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 出港 19:00回り方 | レムチャバン・クルーズターミナルA-1 | |
| 4/11(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 8:00–18:00 | ||
| 4/12(月) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 8:00–18:00 | フーコック国際旅客港 テンダー(通船)の桟橋 | |
| 4/14(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 着 8:00 | ||
| 4/15(木) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 出港 16:00 | ||
| 4/17(土) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 8:00–19:00回り方 | Cruise Ship Centre | |
| 4/18(日) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | コタキナバル港 外側クルーズ埠頭 | |
| 4/20(火) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 8:00–17:00 | カグバン桟橋(ボラカイ島 旅客桟橋) | |
| 4/21(水) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 8:00–18:00回り方 | マニラ・サウスハーバー第15桟橋 | |
| 4/23(金) | ブリスベン(クイーンズランド州)発 香港着 エアリービーチ(クイーンズランド州)・ケアンズ・アロタウ 37日間2027/3/18 発・37日間最安 ¥4,571,138〜船会社の料金・11月14日時点ほか 1 コース
| 着 8:00港の予定 | Ocean Terminal | |
| 4/24(土) | 香港発 横浜着 廈門市(シアメン)・上海・釜山 14日間2027/4/24 発・14日間ほか 1 コース
| 出港 14:00港の予定 | Ocean Terminal | |
| 4/25(日) | 香港発 横浜着 廈門市(シアメン)・上海・釜山 14日間2027/4/24 発・14日間ほか 1 コース
| 10:00–20:00 | ||
| 4/27(火) | 香港発 横浜着 廈門市(シアメン)・上海・釜山 14日間2027/4/24 発・14日間ほか 1 コース
| 着 11:00回り方 | ||
| 4/28(水) | 香港発 横浜着 廈門市(シアメン)・上海・釜山 14日間2027/4/24 発・14日間ほか 1 コース
| —回り方 | ||
| 4/29(木) | 香港発 横浜着 廈門市(シアメン)・上海・釜山 14日間2027/4/24 発・14日間ほか 1 コース
| 出港 16:00回り方 |
2027年5月のクリスタル・セレニティの寄港予定(23 回)
2027年6月のクリスタル・セレニティの寄港予定(25 回)
2027年7月のクリスタル・セレニティの寄港予定(26 回)
2027年8月のクリスタル・セレニティの寄港予定(22 回)
2027年9月のクリスタル・セレニティの寄港予定(25 回)
2027年10月のクリスタル・セレニティの寄港予定(23 回)
2027年11月のクリスタル・セレニティの寄港予定(11 回)
過去 1 年にクリスタル・セレニティが寄った港(239 回)
出航済みのクルーズは、同じ航路で今売っているコースがあれば「同じコースの次の出発」から見られます。
2026年11月(4 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 11/13(金) | リスボン発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 16日間11/8 発・16日間 | |
| 11/12(木) | リスボン発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 16日間11/8 発・16日間 | |
| 11/11(水) | リスボン発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 16日間11/8 発・16日間 | |
| 11/8(日) | リスボン発 フォートローダーデール(フロリダ州)着 16日間11/8 発・16日間 |
2026年10月(15 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 10/17(土) | リスボン発着 7日間10/11 発・7日間 | |
| 10/15(木) | リスボン発着 7日間10/11 発・7日間 | |
| 10/14(水) | リスボン発着 7日間10/11 発・7日間 | |
| 10/13(火) | リスボン発着 7日間10/11 発・7日間 | |
| 10/12(月) | リスボン発着 7日間10/11 発・7日間 | |
| 10/11(日) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間ほか 1 コース
| |
| 10/9(金) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/8(木) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/7(水) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/6(火) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/5(月) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/4(日) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/3(土) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/2(金) | バルセロナ発 リスボン着 11日間10/1 発・11日間 | |
| 10/1(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間ほか 1 コース
|
2026年9月(26 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 9/30(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/28(月) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/27(日) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/26(土) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/25(金) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/24(木) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/23(水) | チビタベッキア(ローマ県)発 バルセロナ着 10日間9/22 発・10日間 | |
| 9/22(火) | チビタベッキア(ローマ県)発着 24日間8/30 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 9/21(月) | チビタベッキア(ローマ県)発着 24日間8/30 発・24日間ほか 2 コース
| |
| 9/20(日) | チビタベッキア(ローマ県)発着 24日間8/30 発・24日間ほか 2 コース
| |
| 9/19(土) | チビタベッキア(ローマ県)発着 24日間8/30 発・24日間ほか 3 コース
| |
| 9/17(木) | チビタベッキア(ローマ県)発着 24日間8/30 発・24日間ほか 2 コース
| |
| 9/16(水) | チビタベッキア(ローマ県)発着 24日間8/30 発・24日間ほか 2 コース
| |
| 9/15(火) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 9/14(月) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/13(日) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/12(土) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/11(金) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/9(水) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/8(火) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 9/7(月) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/6(日) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/5(土) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/4(金) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/3(木) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 9/1(火) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
|
2026年8月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 8/31(月) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 2 コース
| |
| 8/30(日) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 3 コース
| |
| 8/29(土) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/28(金) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/27(木) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/26(水) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/25(火) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/24(月) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/23(日) | リスボン発 ピレウス(アテネ)着 33日間8/14 発・33日間ほか 1 コース
| |
| 8/21(金) | エイマイデン発 バルセロナ着 19日間8/3 発・19日間ほか 3 コース
| |
| 8/20(木) | エイマイデン発 バルセロナ着 19日間8/3 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 8/19(水) | エイマイデン発 バルセロナ着 19日間8/3 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 8/18(火) | エイマイデン発 バルセロナ着 19日間8/3 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 8/17(月) | エイマイデン発 バルセロナ着 19日間8/3 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 8/16(日) | エイマイデン発 バルセロナ着 19日間8/3 発・19日間ほか 2 コース
| |
| 8/14(金) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/13(木) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/11(火) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/10(月) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/9(日) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/8(土) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/7(金) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/6(木) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/5(水) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/3(月) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| ||
| 8/2(日) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 8/1(土) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
|
2026年7月(28 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 7/31(金) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/30(木) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/29(水) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/28(火) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/27(月) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/26(日) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/25(土) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/24(金) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/23(木) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/22(水) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/20(月) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/19(日) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/18(土) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/17(金) | リスボン発着 49日間6/27 発・49日間ほか 3 コース
| |
| 7/16(木) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/15(水) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/14(火) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/12(日) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/11(土) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/10(金) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/9(木) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/8(水) | リスボン発 コペンハーゲン着 20日間6/27 発・20日間ほか 3 コース
| |
| 7/7(火) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 3 コース
| |
| 7/6(月) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 7/4(土) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 7/3(金) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 7/2(木) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 7/1(水) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
|
2026年6月(22 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 6/30(火) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/28(日) | リスボン発 サウサンプトン着 11日間6/27 発・11日間ほか 2 コース
| |
| 6/27(土) | バルセロナ発 リスボン着 13日間6/15 発・13日間ほか 3 コース
| |
| 6/25(木) | バルセロナ発 リスボン着 13日間6/15 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/24(水) | バルセロナ発 リスボン着 13日間6/15 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/23(火) | バルセロナ発 リスボン着 13日間6/15 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/22(月) | バルセロナ発 リスボン着 13日間6/15 発・13日間ほか 1 コース
| |
| 6/21(日) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 2 コース
| |
| 6/20(土) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 6/19(金) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 6/18(木) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 6/17(水) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 6/16(火) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 6/15(月) | バルセロナ発 パルマ・デ・マヨルカ(マヨルカ島)着 7日間6/15 発・7日間ほか 1 コース
| |
| 6/10(水) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/9(火) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/8(月) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/7(日) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/6(土) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/4(木) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/3(水) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 | |
| 6/2(火) | マルセイユ発 チビタベッキア(ローマ県)着 9日間6/2 発・9日間 |
2026年5月(17 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 5/26(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/24(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/23(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/22(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/21(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/20(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/19(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/17(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/15(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/14(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/12(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/11(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/9(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/5(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/3(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/2(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 5/1(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 |
2026年4月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 4/30(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
| 4/29(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 1 コース
| |
ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 1 コース
| ||
| 4/26(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/25(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/24(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/22(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/20(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/19(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/16(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/14(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/12(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 ドバイ着 109日間1/11 発・109日間ほか 3 コース
| |
| 4/11(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/10(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/8(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/7(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/6(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/4(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/3(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 4/1(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
|
2026年3月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 3/30(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/28(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/27(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/25(水) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/24(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/23(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/22(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/21(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/19(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/17(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/16(月) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/15(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/14(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/12(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/10(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/8(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/7(土) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/5(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/3(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
| |
| 3/1(日) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 シンガポール着 91日間1/11 発・91日間ほか 3 コース
|
2026年2月(20 回)
| 日付 | 港 | クルーズ |
|---|---|---|
| 2/27(金) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 メルボルン(ビクトリア州)着 48日間1/11 発・48日間ほか 3 コース
| |
| 2/26(木) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 メルボルン(ビクトリア州)着 48日間1/11 発・48日間ほか 3 コース
| |
| 2/24(火) | ロサンゼルス(サンペドロ / ロングビーチ)発 チビタベッキア(ローマ県)着 136日間1/11 発・136日間 | |
