オーストラリア・ニュージーランド、南太平洋クルーズの客船
2026年10月〜2027年11月にオーストラリア・ニュージーランド、南太平洋で出航する船は 60 隻(出航 1,080 本)。どの季節・どの月にどの船が来るかと、船ごとの評価・口コミを比べられます。
月ごとの配船
12〜34〜回の出航未発表まだ日程が出ていない月
| 船 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610月 | 11月 | 12月 | 20271月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| スター・ブリーズ口コミ 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| カーニバル・エンカウンター口コミ 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| カーニバル・スプレンダー3.5・口コミ 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| カーニバル・アドベンチャー口コミ 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| グランド・プリンセス3.2・口コミ 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | |
| ノルウェージャン・スピリット3.9・口コミ 31 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ウィンド・スター口コミ 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
| ロイヤル・プリンセス3.8・口コミ 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
| m/s ポール・ゴーギャン3.0・口コミ 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| バイキング・ヴィーナス口コミ 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
| シルバー・ウィスパー3.2・口コミ 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
| アンセム・オブ・ザ・シーズ4.1・口コミ 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
| クァンタム・オブ・ザ・シーズ3.8・口コミ 34 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||
| ル・ジャック・カルティエ口コミ 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| カーニバル・ルミノザ口コミ 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| セレブリティ・エッジ3.8・口コミ 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| シーボーン・パシュート口コミ 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||
| アザマラ・パシュート口コミ 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| ル・ソレアル口コミ 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| シーボーン・クエスト3.1・口コミ 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
季節ごとに船を選ぶ
2026年の秋(10〜11月)にオーストラリア・ニュージーランド、南太平洋で出航する船は 28 隻(出航の多い順)

