アメリカ西海岸クルーズの客船
2026年11月〜2027年12月にアメリカ西海岸で出航する船は 59 隻(出航 359 本)。どの季節・どの月にどの船が来るかと、船ごとの評価・口コミを比べられます。
月ごとの配船
12〜34〜回の出航未発表まだ日程が出ていない月
| 船 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202611月 | 12月 | 20271月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| オベーション・オブ・ザ・シーズ3.5・口コミ 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
| カーニバル・ラディアンス口コミ 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| アメリカン・プライド口コミ 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| アメリカン・スピリット口コミ 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | ||||||
| アメリカン・コンステレーション口コミ 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| セレナーデ・オブ・ザ・シーズ3.7・口コミ 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| ディズニー・ワンダー4.3・口コミ 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | ||||||
| エメラルド・プリンセス3.4・口コミ 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| カーニバル・フィレンツェ2.8・口コミ 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| ロイヤル・プリンセス3.8・口コミ 11 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| クラウン・プリンセス3.6・口コミ 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ビスタ口コミ 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
| ディスカバリー・プリンセス3.8・口コミ 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| ユーロダム3.6・口コミ 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| MSCマニフィカ3.7・口コミ 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
| フォーレンダム4.0・口コミ 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| コスタ・デリチョーザ3.7・口コミ 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
| ルビー・プリンセス3.7・口コミ 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| アイランド・プリンセス3.4・口コミ 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| ノルウェージャン・ブレイクアウェイ3.3・口コミ 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| グランド・プリンセス3.2・口コミ 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナル・ジオグラフィック・ベンチャー口コミ 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| ニュー・アムステルダム3.8・口コミ 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| アザマラ・クエスト3.8・口コミ 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| MSCポエジア3.0・口コミ 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| ノルウェージャン・パール3.4・口コミ 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| MSオイローパ口コミ 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| コーラル・プリンセス口コミ 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| シーボーン・クエスト口コミ 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| セブンシーズ・スプレンダー口コミ 0 | 4 | |||||||||||||
| ナショナル・ジオグラフィック・クエスト口コミ 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ブリリアント・レディー口コミ 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ボイジャー・オブ・ザ・シーズ3.8・口コミ 51 | 2 | 1 | ||||||||||||
| リーガル・プリンセス3.8・口コミ 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| コーニングスダム3.6・口コミ 5 | 3 | |||||||||||||
| クリスタル・セレニティ3.5・口コミ 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| アマデア口コミ 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| エクスプローラIII口コミ 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| セレブリティ・サミット3.9・口コミ 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| SSレガシー口コミ 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| サファリ・エンデバー口コミ 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| サファリ・クエスト口コミ 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| シルバー・ドーン口コミ 0 | 2 | |||||||||||||
| スター・プリンセス(Sphere Class)口コミ 0 | 2 | |||||||||||||
| ノルウェージャン・アンコール口コミ 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ル・ベロ口コミ 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| クイーン・ヴィクトリア4.1・口コミ 19 | 1 | |||||||||||||
| クァンタム・オブ・ザ・シーズ3.8・口コミ 13 | 1 | |||||||||||||
| ザーンダム3.7・口コミ 6 | 1 | |||||||||||||
| ノルウェージャン・ブリス3.9・口コミ 4 | 1 | |||||||||||||
| セレブリティ・エッジ3.8・口コミ 3 | 1 | |||||||||||||
| ノルウェージャン・ジョイ3.3・口コミ 2 | 1 | |||||||||||||
| ロストラル3.3・口コミ 1 | 1 | |||||||||||||
| アイーダ・ディーヴァ口コミ 0 | 1 | |||||||||||||
| アルカディア口コミ 0 | 1 | |||||||||||||
| ウィルダネス・エクスプローラー口コミ 0 | 1 | |||||||||||||
| カーニバル・ルミノザ口コミ 0 | 1 | |||||||||||||
| サファリ・エクスプローラー口コミ 0 | 1 | |||||||||||||
| セブンシーズ・グランデュアー口コミ 0 | 1 |
季節ごとに船を選ぶ
2026年の秋(11月)にアメリカ西海岸で出航する船は 6 隻(出航の多い順)
2026年の秋(11月)にアメリカ西海岸で出航する船は 6 隻(出航の多い順)
2026〜27年の冬(12〜2月)にアメリカ西海岸で出航する船は 18 隻(出航の多い順)
2027年の春(3〜5月)にアメリカ西海岸で出航する船は 35 隻(出航の多い順)
2027年の夏(6〜8月)にアメリカ西海岸で出航する船は 8 隻(出航の多い順)
2027年の秋(9〜11月)にアメリカ西海岸で出航する船は 40 隻(出航の多い順)。ほかに、この季節の日程がまだ発表されていない船が 1 隻
2027年の冬(12月)にアメリカ西海岸で出航する船は 2 隻(出航の多い順)。ほかに、この季節の日程がまだ発表されていない船が 2 隻

